Inhalt 1) | |
---|---|
Tagungsthema 2013: Bestandsentwicklung europäischer Eulen | |
Kersten Hänel | Populationsentwicklung des Uhus Bubo bubo im Weserbergland - Zwischenstand einer laufenden Untersuchung |
Ernst Kniprath | Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulenbestandes ableiten? |
Beatrix Wuntke | Daten zur Brutbestandssituation bei der Schleiereule aus Kontroll gebieten in Brandenburg und Thüringen |
Hubert Grosse Lengerich | Bestandsentwicklung einer Niströhrenpopulation des Steinkauzes Athene noctua von 1994 bis 2013 in Münster |
Ubbo Mammen & Therese Thümmler | Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland |
Jochen Wiesner | Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen |
Johan de Jong | Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013) im Zusammenhang mit der Habitatqualität - Ist das Maximum der Population erreicht? |
Ingrid Kohl & Christoph Leditznig | Die Wiederansiedlung des Habichtskauz' Strix uralensis in Österreich - Überblick über fünf Jahre Forschung im Wildnisgebiet Dürrenstein |
Originalbeiträge | |
Ernst Kniprath & Susanne Stier-Kniprath Schleiereule | Tyto alba: Eigenschaften und Bruterfolg einer zweiten niedersächsischen Population |
Johan de Jong | Habitatnutzung der Schleiereule Tyto alba während der Brutzeit |
Kathleen Thal, Kirsten Ferner, Birgit Block & Ulrich Zeller | Vergleichende Untersuchungen zur Nahrungsökologie der Wald ohreule Asio otus zu Beginn der Brutsaison im Havelland/Brandenburg |
Christoph Grüneberg | Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse des ADEBAR-Projektes |
Kurze Mitteilungen | |
Otto Diehl | Bemerkungen zum Brutplatzstampfen des Schleiereulen-Männchens Tyto alba |
Karl-Heinz Dietz | Aufgaben und Ziele der S.C.R.O.-Deutschland am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule Tyto glaucops |
Werner Pühringer | Zur Regeneration eines verletzten Uhuschnabels |
Wolfram Brauneis | Der Uhu Bubo bubo - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr |
Kontrovers | |
Ernst Kniprath | zu: Kaatz G 2013: Die Dohle Corvus monedula - Nistplatz- und Nahrungskonkurrent von Schleiereule Tyto alba und Steinkauz Athene noctua und mutmaßlicher Prädator des Steinkauzes |
Ernst Kniprath | zu: Meyer W 2013: Nisthilfen für Eulen - wer hat den Nutzen? Eine kritische Betrachtung auf der Grundlage eigener Untersuchungen und einer Literaturauswertung |
Eulenliteratur | |
EulenSchrei - Nachrichten aus der Eulenwelt | |
Jahresbericht 2013 EGE | |
Feldmäuse - „Mäuseplage“ - Bekämpfung | |
Owl Festival Houston MN2) | |
Wolfgang Scherzinger in die „World Owl Hall of Fame“ aufgenommen3) | |
Silberner Uhu | |
Eulentod in Malaysia | |
AG Eulen intern | |
29. Jahrestagung 2013 in Waren/Müritz | |
Protokoll der Mitgliederversammlung der AG Eulen am 19.10.2013 in Waren (Müritz) | |
Aufgaben der Vorstandsmitglieder | |
Ankündigung: 30. Jahrestagung der Deutschen AG zum Schutz der Eulen e. V. | |
Ehrungen | |
Portrait Martin Görner | |
Portrait Ortwin Schwerdtfeger | |
Portrait Friedhelm Weick | |
AG Eulen nun bei Wikipedia | |
Die Homepage der AG Eulen |