| Eulenschutz | |
|---|---|
| Breuer W. et al. | Bestand und Schutz des Steinkauzes Athene noctua Scopoli 1769 in den nordrhein-westfälischen Kreisen Düren und Euskirchen in den Jahren 2011 bis 2020 |
| Kimmel O. | Ein Rückblick auf 48 Jahre mit dem Steinkauz Athene noctua „Vogel des Jahres 1972“ |
| Grosse-Lengerich H. | Überraschungen bei der Steinkauzröhrenkontrolle (Athene noctua) in Münster (NRW) |
| von Harxen R., Stroeken, P. | Der Steinkauz in den Niederlanden |
| Schulte-Illingheim B., Lindner, M. | Eulenlöcher in Gebäudegiebeln – Bedeutung eines in Vergessenheit geratenen Elements der Baukultur |
| Aichner D. | Brutplatzwahl und Bruten des Uhus Bubo bubo im niederbayerischen Hügelland und praktizierte Schutzmaßnahmen Supplement |
| Wurm H., Paar J. | Nisthilfen für den Steinkauz im Bezirk Neusiedl am See (Burgenland, Österreich) – ein erfolgreiches Artenschutzprojekt (siehe unten Videotip) |
| Petzold, H., Raus, T. | Der Beginn der neueren Steinkauz-Forschung im mittleren Westfalen vor 50 Jahren (1968 – 1972) |
| Aichner, D. | Zur Dismigration und Sterblichkeit bei Uhus Bubo bubo in Niederbayern |
| Eulenbiologie | |
| Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 3: Gelege und Bebrütung: Einige numerische Analysen |
| Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 4: Schlupf der Nestlinge |
| Kniprath, E. | Zur Anwesenheit der Elternvögel über Tag bei Bruten der Schleiereule Tyto alba |
| Birrer, S. et al. | Eine Meta-Analyse zur Nahrung europäischer Eulen – ein Vergleich zwischen Arten und Regionen Referenzen |
| Keil, H. | Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg |
| Achtzehn, J. et al. | Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2020 |
| Harms, C. | Waldohreulen Asio otus ziehen stadtwärts – vermehrt Brutvorkommen im urbanen Bereich |
| Kniprath, E. | Besser hören zuerst – Hypothese zur Evolution der Eulen |
| Fabian, K. et al. | Temporäre Spezialisierung einer Waldohreule auf die Prädation von Fledermäusen im Trinitatisfriedhof Dresden-Johannstadt |
| Schmitt, M., Wlodarz,M. | Was uns Schleiereulengewölle über die Kleinsäugerfauna am Auberg in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) sagen |
| Wuntke, B., Goedecke, A. | Einige Daten zur Brutbestandssituation der Schleiereule |
| Kurzmitteilungen | |
| Brandt, A. | Kammmolch Triturus cristatus als Uhubeute |
| Schneider, G. | Steinkauz (Athene noctua) löst eine Mehlschwalbenkolonie (Delichon urbicum) auf |
| Schneider, G. | Schleiereulen-Brutausfall durch Rekordtemperaturen |
| Kontrovers | |
| Schmitt, M. | Das Apodemus-Problem – Replik |
| Kniprath, E. | Wie gehen Schleiereulen Tyto alba mit der Hinterlassenschaft eines Brutversuchs von Dohlen Coloeus monedula um? |
| Kniprath, E. | „Typisch Mann“ – auch bei Schleiereulenforschern? |