Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen [2015/01/26 17:18]
wiesner
euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen [2022/11/08 10:46] (aktuell)
ppeterman
Zeile 215: Zeile 215:
 |Kaatz HG & Haupt M |2009 |Zum Bestand des Waldkauzes in SH. |EulenWelt 2009: 34-35 | |Kaatz HG & Haupt M |2009 |Zum Bestand des Waldkauzes in SH. |EulenWelt 2009: 34-35 |
 |Kaatz HG & Haupt M |2011 |Immer für eine Überraschung gut - der Waldkauz in SH. |EulenWelt 2011: 33-34 | |Kaatz HG & Haupt M |2011 |Immer für eine Überraschung gut - der Waldkauz in SH. |EulenWelt 2011: 33-34 |
-|Kaatz HG |2001 |Stabilisierung der Anzahl der Bruten beim Steinkauz. |EulenWelt :19 | 
 |Kaatz HG |2001 |Stabilisierung der Anzahl der Bruten beim Steinkauz. |EulenWelt 2001: 19 | |Kaatz HG |2001 |Stabilisierung der Anzahl der Bruten beim Steinkauz. |EulenWelt 2001: 19 |
 |Kaatz HG |2002 |Steinkauz (Jahresbericht). |EulenWelt 2002: 16-17 | |Kaatz HG |2002 |Steinkauz (Jahresbericht). |EulenWelt 2002: 16-17 |
Zeile 645: Zeile 644:
 |Wiesner J |1997 |Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (//​Glaucidium passerinum//​) in Deutschland.|Naturschutzreport 13: 82-98| |Wiesner J |1997 |Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (//​Glaucidium passerinum//​) in Deutschland.|Naturschutzreport 13: 82-98|
 |Wiesner J |1997 |Die Körpermasse adulter Sperlingskäuze – geschlechtsabhängige Veränderungen im Verlaufe der Inkubations- und Jungenaufzuchtsphase. |Naturschutzreport 13: 102-109| |Wiesner J |1997 |Die Körpermasse adulter Sperlingskäuze – geschlechtsabhängige Veränderungen im Verlaufe der Inkubations- und Jungenaufzuchtsphase. |Naturschutzreport 13: 102-109|
 +|Wiesner J |1999 |Sperlingskauzforschung in Thüringen. |Naturschutzreport 15: 74-87 |
 +|Wiesner J |2001 |Die Nachnutzung von Buntspechthöhlen unter besonderer Berücksichtigung des Sperlingskauzes in Thüringen. |Abh. Ber. Mus. Heineanum 5 (Sonderheft):​ 79-94 |
 |Wiesner J & Lindner M |2010 |Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre. |Eulen-Rundblick 60: 3-4 | |Wiesner J & Lindner M |2010 |Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre. |Eulen-Rundblick 60: 3-4 |
 |Wiesner J |2008 |Zur Ektoparasitenfauna des Sperlingskauzes //​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen. |Eulen-Rundblick 58: 15-18 | |Wiesner J |2008 |Zur Ektoparasitenfauna des Sperlingskauzes //​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen. |Eulen-Rundblick 58: 15-18 |
euleninfos/eulenliteratur/eulenthemen.1422289108.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/09 23:41 (Externe Bearbeitung)