Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen [2015/01/26 17:18]
wiesner
euleninfos:eulenliteratur:eulenthemen [2020/05/10 00:53]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
Zeile 645: Zeile 645:
 |Wiesner J |1997 |Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (//​Glaucidium passerinum//​) in Deutschland.|Naturschutzreport 13: 82-98| |Wiesner J |1997 |Zur gegenwärtigen Kenntnis von Verbreitung und Bestandssituation des Sperlingskauzes (//​Glaucidium passerinum//​) in Deutschland.|Naturschutzreport 13: 82-98|
 |Wiesner J |1997 |Die Körpermasse adulter Sperlingskäuze – geschlechtsabhängige Veränderungen im Verlaufe der Inkubations- und Jungenaufzuchtsphase. |Naturschutzreport 13: 102-109| |Wiesner J |1997 |Die Körpermasse adulter Sperlingskäuze – geschlechtsabhängige Veränderungen im Verlaufe der Inkubations- und Jungenaufzuchtsphase. |Naturschutzreport 13: 102-109|
 +|Wiesner J |1999 |Sperlingskauzforschung in Thüringen. |Naturschutzreport 15: 74-87 |
 +|Wiesner J |2001 |Die Nachnutzung von Buntspechthöhlen unter besonderer Berücksichtigung des Sperlingskauzes in Thüringen. |Abh. Ber. Mus. Heineanum 5 (Sonderheft):​ 79-94 |
 |Wiesner J & Lindner M |2010 |Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre. |Eulen-Rundblick 60: 3-4 | |Wiesner J & Lindner M |2010 |Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre. |Eulen-Rundblick 60: 3-4 |
 |Wiesner J |2008 |Zur Ektoparasitenfauna des Sperlingskauzes //​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen. |Eulen-Rundblick 58: 15-18 | |Wiesner J |2008 |Zur Ektoparasitenfauna des Sperlingskauzes //​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen. |Eulen-Rundblick 58: 15-18 |
euleninfos/eulenliteratur/eulenthemen.txt · Zuletzt geändert: 2022/11/08 10:46 von ppeterman