Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014 [2014/07/18 13:08]
frenzel
ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014 [2020/05/10 00:53] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~TOOLS:​off~~ ~~TOOLS:​off~~
 **Tagung:** **Tagung:**
-{{  :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png?​100|}} \\+[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​programm_symp_2014.pdf|{{  :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png?​100}}]] \\ 
 ===== Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten ===== ===== Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten =====
-{{:spacer.png?50|}}+**10.07.2014** 
 + 
 + \\  
 + 
 +{{:ag_eulen:​tagungen:​eulen-rundblick_65_10_intern_bericht_symposium.pdf|Tagungsbericht}} \\ 
  
 ^  Programm zum 8. Internationalen Symposium in Halberstadt ​ ^^ ^  Programm zum 8. Internationalen Symposium in Halberstadt ​ ^^
Zeile 16: Zeile 21:
 |Wegner, P. | Der Wanderfalke in Nordrhein-Westfalen - von null auf 200 Revierpaare in 25 Jahren | |Wegner, P. | Der Wanderfalke in Nordrhein-Westfalen - von null auf 200 Revierpaare in 25 Jahren |
 |**10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause** ​ || |**10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause** ​ ||
-|**11:00 - 12:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: M. Stubbe und N.N.  ​||+|**11:00 - 12:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: M. Stubbe und AGamauf ​||
 |Klammer, G. | Auge in Auge mit einem Luftjäger - Erfassung der Baumfalken in Mitteldeutschland durch "​heli-flying"​ | |Klammer, G. | Auge in Auge mit einem Luftjäger - Erfassung der Baumfalken in Mitteldeutschland durch "​heli-flying"​ |
 |Kreiderits,​ A. | Der Einfluss alternativer Nahrungsstrategien auf den Bruterfolg des Turmfalken (Falco tinnunculus) im urbanen Lebensraum Wien | |Kreiderits,​ A. | Der Einfluss alternativer Nahrungsstrategien auf den Bruterfolg des Turmfalken (Falco tinnunculus) im urbanen Lebensraum Wien |
 |Meyburg, B.-U.; Meyburg, C. | Der Greifvogel, der jedes Jahr zwei Mal drei Tage lang non-stop über den Ozean fliegt - der unglaubliche Zug des Amurfalken | |Meyburg, B.-U.; Meyburg, C. | Der Greifvogel, der jedes Jahr zwei Mal drei Tage lang non-stop über den Ozean fliegt - der unglaubliche Zug des Amurfalken |
 | **Mittagspause** || | **Mittagspause** ||
-|**13:45 - 15:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: U. Mammen und N.N.  ​||+|**13:45 - 15:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: U. Mammen und WNachtigall ​||
 |Gottschalk,​ E.; Wasmund, N. | Was sind die Ursachen für Brutaufgaben beim Rotmilan und welche Rolle spielt dabei Nahrungsmangel und Prädation? Videoanalysen von 18 Rotmilanbruten | |Gottschalk,​ E.; Wasmund, N. | Was sind die Ursachen für Brutaufgaben beim Rotmilan und welche Rolle spielt dabei Nahrungsmangel und Prädation? Videoanalysen von 18 Rotmilanbruten |
 |Schindler, D. | Raumnutzungsanalyse des Rotmilans (Milvus milvus) in Bezug auf Windkraftanlagen| |Schindler, D. | Raumnutzungsanalyse des Rotmilans (Milvus milvus) in Bezug auf Windkraftanlagen|
Zeile 41: Zeile 46:
 |Nachtigall,​ W.; Herold, S. | Die Oberlausitz - Drehkreuz für mitteleuropäische Seeadler (Haliaeetus albicilla) | |Nachtigall,​ W.; Herold, S. | Die Oberlausitz - Drehkreuz für mitteleuropäische Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
 |**10:30 - 11:00 Uhr** | Kaffeepause | |**10:30 - 11:00 Uhr** | Kaffeepause |
-|**11:00 - 12:15 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: ​N.N. und N.N. |+|**11:00 - 12:15 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: ​KGraszynski ​und UBermanis ​|
 |Skibbe, A. | Großflächige,​ relative Bestandserfassungen des Schlangenadlers (Circaetus gallicus) | |Skibbe, A. | Großflächige,​ relative Bestandserfassungen des Schlangenadlers (Circaetus gallicus) |
 |Nebel, C. | Phylogeographie und genetische Struktur der Europäischen Steinadlerpopulation (Aquila chrysaetos) | |Nebel, C. | Phylogeographie und genetische Struktur der Europäischen Steinadlerpopulation (Aquila chrysaetos) |
 |Langgemach,​ T.; Sömmer, P.; Casado, E.; Ferrer, M.; Schmidt-Rothmund,​ D. | Die Wiederansiedlung des Fischadlers als Brutvogel in Andalusien, Südspanien | |Langgemach,​ T.; Sömmer, P.; Casado, E.; Ferrer, M.; Schmidt-Rothmund,​ D. | Die Wiederansiedlung des Fischadlers als Brutvogel in Andalusien, Südspanien |
 | **Mittagspause** || | **Mittagspause** ||
-|**13:45 - 15:45 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: J. Wiesner und N.N. | +|**13:45 - 15:45 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: J. Wiesner und KHillerich ​
-|Scherzinger , W. | Historisches zur Artbeschreibung des Davidkauzes (Strix davidi) |+|Scherzinger,​ W. | Historisches zur Artbeschreibung des Davidkauzes (Strix davidi) |
 |Brauneis, W. | Das Vorkommen von Wanderfalke (Falco peregrinus) und Uhu (Bubo bubo) in gemeinsamen Brutgebieten - Beispiele aus Hessen | |Brauneis, W. | Das Vorkommen von Wanderfalke (Falco peregrinus) und Uhu (Bubo bubo) in gemeinsamen Brutgebieten - Beispiele aus Hessen |
 |Lindner, M. | Uhus in urbanen Gebieten | |Lindner, M. | Uhus in urbanen Gebieten |
Zeile 70: Zeile 75:
  
  
-**Klicken Sie auf das Titelbild, um das vollständige Programm als pdf herunterzuladen:​**+**Klicken Sie auf das Titelbild, um das vollständige Programm als pdf herunterzuladen ​(Stand: 21.07.2014):**
  
-[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​programm_symp-09072014.pdf|{{ ​ :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png ​ }}]]+[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​programm_symp_2014.pdf|{{ ​ :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png ​ }}]]
  
ag_eulen/tagungen/programm_der_jahrestagung_2014.1405681721.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/09 23:42 (Externe Bearbeitung)