Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014 [2014/07/10 19:08]
frenzel angelegt
ag_eulen:tagungen:programm_der_jahrestagung_2014 [2020/05/10 00:53] (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~TOOLS:​off~~
 +**Tagung:**
 +[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​programm_symp_2014.pdf|{{ ​ :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png?​100}}]] \\
 +
 ===== Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten ===== ===== Populationsökologie von Greifvogel- und Eulenarten =====
 +**10.07.2014**
 +
 + ​\\ ​
 +
 +{{:​ag_eulen:​tagungen:​eulen-rundblick_65_10_intern_bericht_symposium.pdf|Tagungsbericht}} \\ 
 +
 +^  Programm zum 8. Internationalen Symposium in Halberstadt ​ ^^
 +^Freitag, 10.10.2014 ^^
 +|**ab 16:00 Uhr** | Öffnung des Tagungsbüros Anreise der Teilnehmer; Anbringen der Poster |
 +|**20:00 Uhr**  | Öffentliche Filmvorführung:​ Das Jahr des Rotmilans ​ (ein Film von Sarah Herbort und Robin Jähne) |
 +^Samstag, 11.10.2014 ^^
 +|**9:00 - 9:30 Uhr Eröffnung des Symposiums.** Grußworte ||
 +|**9:30 - 10:30 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: M. Stubbe und J. Wiesner ​ ||
 +|Mammen, U.; Thümmler, T.; Stubbe, M. | 25 Jahre Monitoring Greifvögel und Eulen Europas |
 +|Orr-Ewing, D. | Neueste Entwicklung beim Greifvogelschutz in Schottland |
 +|Wegner, P. | Der Wanderfalke in Nordrhein-Westfalen - von null auf 200 Revierpaare in 25 Jahren |
 +|**10:30 - 11:00 Uhr Kaffeepause** ​ ||
 +|**11:00 - 12:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: M. Stubbe und A. Gamauf ||
 +|Klammer, G. | Auge in Auge mit einem Luftjäger - Erfassung der Baumfalken in Mitteldeutschland durch "​heli-flying"​ |
 +|Kreiderits,​ A. | Der Einfluss alternativer Nahrungsstrategien auf den Bruterfolg des Turmfalken (Falco tinnunculus) im urbanen Lebensraum Wien |
 +|Meyburg, B.-U.; Meyburg, C. | Der Greifvogel, der jedes Jahr zwei Mal drei Tage lang non-stop über den Ozean fliegt - der unglaubliche Zug des Amurfalken |
 +| **Mittagspause** ||
 +|**13:45 - 15:15 Uhr Vorträge und Diskussionen.** Vorsitz: U. Mammen und W. Nachtigall ||
 +|Gottschalk,​ E.; Wasmund, N. | Was sind die Ursachen für Brutaufgaben beim Rotmilan und welche Rolle spielt dabei Nahrungsmangel und Prädation? Videoanalysen von 18 Rotmilanbruten |
 +|Schindler, D. | Raumnutzungsanalyse des Rotmilans (Milvus milvus) in Bezug auf Windkraftanlagen|
 +|Kayser, R. | Warum sind Windenergieanlagen auf topografisch erhöhten Standorten besonders gefährlich für größere Vogelarten? |
 +|Lerch, U. | Bundesweites Projekt zum Schutz und zur Entwicklung des Rotmilanbestandes in Deutschland - Stand und Perspektive |
 +|**15:15 - 16:15 Uhr Kaffeepause und Posterdiskussion** \\ Posterautorinnen und Posterautoren werden gebeten, in der Nähe ihres Posters für Fragen zur Verfügung zu stehen. ​ ||
 +|**16:15 - 17:45 Uhr** Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: T. Langgemach und N.N.  ||
 +|Gamauf, A.; Friedl, C. | Zugwege und Aufenthaltsgebiete satellitenbesenderter Wespenbussarde (Pernis apivorus) |
 +|Grünkorn, T. | Langfristige Entwicklung von Brutbestand und Bruterfolg des Mäusebussards (Buteo buteo) in Schleswig-Holstein |
 +|Brücher, H. | Erfassung von Wiesenweihenbruten und deren Schutz |
 +|Pürckhauer,​ C.; Bauer, K.; Sader, J. | Wiesenweihenschutz aus einer anderen Perspektive:​ Wie reagieren Wiesenweihen auf den Einsatz eines Kopters zur Kontrolle der Bruten? \\ Vortrag mit kurzem Film |
 +| **Pause** ||
 +|**20:00 Uhr** | Mitgliederversammlung des Fördervereins für Ökologie und Monitoring von Greifvogel- und Eulenarten e.V. \\ Mitgliederversammlung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. |
 +^Sonntag, 12.10.2014 ^^
 +|**9:00 - 10:30 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: N.N. und N.N. |
 +|Kinser, A. | Agrarpolitik ab 2015: Chancen für Schreiadler & Co. |
 +|Langgemach,​ T.; Graszynski, K.; Hinz, A.; Meyburg, B.-U.; Börner, I. | Aktuelles zum Schreiadler in Brandenburg |
 +|Bergmanis, U. | Aktueller Bestand und Populationsdynamik des Schreiadlers (Aquila pomarina) im Kerngebiet Lettlands |
 +|Nachtigall,​ W.; Herold, S. | Die Oberlausitz - Drehkreuz für mitteleuropäische Seeadler (Haliaeetus albicilla) |
 +|**10:30 - 11:00 Uhr** | Kaffeepause |
 +|**11:00 - 12:15 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: K. Graszynski und U. Bermanis |
 +|Skibbe, A. | Großflächige,​ relative Bestandserfassungen des Schlangenadlers (Circaetus gallicus) |
 +|Nebel, C. | Phylogeographie und genetische Struktur der Europäischen Steinadlerpopulation (Aquila chrysaetos) |
 +|Langgemach,​ T.; Sömmer, P.; Casado, E.; Ferrer, M.; Schmidt-Rothmund,​ D. | Die Wiederansiedlung des Fischadlers als Brutvogel in Andalusien, Südspanien |
 +| **Mittagspause** ||
 +|**13:45 - 15:45 Uhr** | Vorträge und Diskussionen. Vorsitz: J. Wiesner und K. Hillerich |
 +|Scherzinger,​ W. | Historisches zur Artbeschreibung des Davidkauzes (Strix davidi) |
 +|Brauneis, W. | Das Vorkommen von Wanderfalke (Falco peregrinus) und Uhu (Bubo bubo) in gemeinsamen Brutgebieten - Beispiele aus Hessen |
 +|Lindner, M. | Uhus in urbanen Gebieten |
 +|Geidel, C. | Kleinsäuger als ausschlaggebende Größe für den Bruterfolg des Uhus (Bubo bubo) im südlichen Frankenjura |
 +|Schwerdtfeger,​ O. | Entstehen, Veränderungen und Vergehen von Populationen des Rauhfußkauzes |
 +|**15.45 Uhr** | Schlusswort \\ danach zum Tagungsausklang gemütliches Kaffeetrinken mit Rund-Tisch-Gesprächen |
 +
 +
 +^Verzeichnis der angemeldeten Poster ^^
 +|Härting, C.; Illner, H.; Kamp, J. | Untersuch Einflussgrößen auf den Bruterfolg der Wiesenweihe in der Hellwegbörde |
 +|Hauff, P.; Kovacs, H.; Reich, J. | Seeadler-Brutplatz auf der Halbinsel Wustrow - Beringungen,​ Kontrollablesungen und Wiederfunde |
 +|Kinser, A.; Scheller, W.; Wernicke, P.; Herold, B. | Schreiadler-gerechte Förderung - Vorschläge für geeignete Agrar- und Waldumweltmaßnahmen |
 +|Wehrmann, J.; Verhelst B.; Jansen, J.; Vansteelant,​ W. | 7 Jahre Greifvogelmonitoring in Batumi, Georgien |
 +
 +Weitere Poster und Manuskripteinsendungen (für den Tagungsband) sind herzlich willkommen!
 +
 +Die drei besten Poster (Wahl durch die Teilnehmer) werden prämiert (Büchergutschein von Christ Media Natur).
 +
 +----
 +
 +{{:​spacer.png?​30|}}
  
-**Programm zum 8. Internationalen Symposium in Halberstadt** 
  
-Klicken Sie auf das Titelbild, um die Datei herunterzuladen:​+**Klicken Sie auf das Titelbild, um das vollständige Programm als pdf herunterzuladen ​(Stand: 21.07.2014):**
  
-[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​greifvogel-eulentagung_programm_stand09072014.pdf|{{:​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png}}]]+[[this>​lib/​exe/​fetch.php?​media=:​meldungen:​meldungen:​programm_symp_2014.pdf|{{ ​ :​meldungen:​meldungen:​programm-titelblatt-2014.png ​ }}]]
  
ag_eulen/tagungen/programm_der_jahrestagung_2014.1405012091.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/09 23:42 (Externe Bearbeitung)