Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:eulenrundblick-68

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
eulenrundblick:eulenrundblick-68 [2018/09/27 12:28]
frenzel
eulenrundblick:eulenrundblick-68 [2020/02/24 13:02]
kniprath
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ^Inhalt ​ ^^ ^Inhalt ​ ^^
-| | Vorwort des Vorsitzenden | 
-| | In eigener Sache | 
 ^Tagungsvorträge ^^ ^Tagungsvorträge ^^
 | Johann Böhling | Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Artenschutz | | Johann Böhling | Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Artenschutz |
Zeile 25: Zeile 23:
 | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. II. Zum Verhalten der Altvögel | | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. II. Zum Verhalten der Altvögel |
 | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. III. Zu Entwicklung und Verhalten der Nestlinge | | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. III. Zu Entwicklung und Verhalten der Nestlinge |
-| Christina Nagl | Populationsdichte und Habitatpräferenzen des Waldkauzesdern ​Ostösterreichs |+| Ernst Kniprath | Nachtrag der Tabelle 3 in: Kniprath E: 2017 Fertilität,​ Natalität, Immigration und das source-sink-Problem bei Populationen der Schleiereule Tyto alba. Eulen-Rundblick 67: 52-56| 
 +| Christina Nagl | Populationsdichte und Habitatpräferenzen des Waldkauzes Strix aluco in Auwäldern ​Ostösterreichs |
 | Michael M. Jöbges & Peter Herkenrath | Spektakulärer Brutplatz des Uhus Bubo bubo auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald im Kreis Recklinghausen 2017 | | Michael M. Jöbges & Peter Herkenrath | Spektakulärer Brutplatz des Uhus Bubo bubo auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald im Kreis Recklinghausen 2017 |
 | Michael M. Jöbges & Siegfried Franke | Zum Vorkommen des Steinkauzes Athene noctua in Nordrhein-Westfalen mit Ausblick auf die Situation der Art in Deutschland | | Michael M. Jöbges & Siegfried Franke | Zum Vorkommen des Steinkauzes Athene noctua in Nordrhein-Westfalen mit Ausblick auf die Situation der Art in Deutschland |
eulenrundblick/eulenrundblick-68.txt · Zuletzt geändert: 2020/05/21 17:28 von frenzel