Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:14]
ppeterman
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:25]
ppeterman [35. Jahrestagung 2019 in Bad Blankenburg]
Zeile 42: Zeile 42:
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​35_jahrestagung_2019_Bad_Blankenburg.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​35_jahrestagung_2019_Bad_Blankenburg.jpg)"​)@
  
-|Jochen Wiesner ​|Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) ​+|Ulrich Augst |Die Eulen im Nationalpark „Sächsische Schweiz“ ​
-|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) ​+|Johannes Bradtka ​|Zur Habichtskauz-Wiederansiedlung in den Wäldern des nordbayerischen und westböhmischen Grundgebirges ​
-|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet ​und seine naturräumliche Vielfalt ​+|Christian Harms |Beuteeintrag ​und Fütterungsverhalten von Uhus anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht ​
-|Christoph Grüneberg  ​|Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung ​der Eulen in Deutschland ​Ergebnisse des ADEBAR-Projektes ​+|Christian Harms |Was bedeutet die Elektrifizierung ​der Kaiserstuhlbahn für den Uhu ? Versuch einer realistischen Risikoanalyse ​
-|Ubbo Mammen ​Therese Thümmler ​|Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland ​+|Christian Harms, Josef Hipp Siegfried Hilfinger ​|Konkurrenz von Gänsesäger und Uhu um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl - Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich ​
-|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule ​in den Niederlanden (1979-2013)  in Zusammenhang mit der Habitatqualität  ​ Ist das Maximum der Population erreicht? ​+|Jonathan Haw |Eulenschutz und Bildungsarbeit ​in Südafrika ​Erfolge von 20 Jahren Owlproject.org & EcoSolutions.co.za | 
-|Ingrid Kohl Christoph ​Leditznig ​|Die Wiederansiedlung ​des Habichtskauzes ​(Strix uralensisin Österreich ​+|Andreas Kämpfer-Lauenstein |40 Jahre Rauhfußkauz-Monitoring im Arnsberger Wald, Nordrhein-Westfalen ​
-|Ernst Kniprath ​|Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? | +|Ingrid KohlChristoph ​Leditzning, Franz Aigner ​|10 Jahre Habichtskauz-Wiederansiedlung ​um das Wildnisgebiet Dürrenstein,​ Österreich ​(IUCN Kategorie I, UNESCO Weltnaturerbe) | 
-|Jochen Wiesner |Periodische Schwankungen ​der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen ​+|Ubbo Mammen ​|Bestandstrend ​der Eulen Deutschlands ​
-|Wolfram Brauneis ​|Der Uhu (Bubo bubo) - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr +|Frank Rau |Uhu und Wanderfalken:​ Dynamische Populationen und Populationsdynamik im Südwesten Deutschlands ​
-|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen | +|Yehor Yatsiuk ​|Waldkauz-Monitoring in der Kharkiv-Region einschließlich Homilsha Forest NationalparkUkraine ​
-|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. ​DeutschlandGesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? ​+|Richard Zink |10 Jahre Habichtskauz-Wiederansiedlung ​in Österreich ​|
-|Wolfgang Scherzinger ​|Das internationale Eulen-Festival ​in Houston/​Texas im Februar 2013 |+
  
 ===== 33. Jahrestagung 2017 in Breklum ===== ===== 33. Jahrestagung 2017 in Breklum =====
ag_eulen/tagungen/tagungsfuehrer.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/16 20:38 von ppeterman