Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 01:57]
ppeterman [29. Jahrestagung 2013 in Waren / Müritz]
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 02:14]
ppeterman
Zeile 24: Zeile 24:
  
 @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​36_jahrestagung_2021_Münster.jpg)"​)@ @bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​36_jahrestagung_2021_Münster.jpg)"​)@
 +
 +|Simon Birrer |„Eulopa“ – Neue Resultate zu den Eulen aus dem Europäischen Brutvogelatlas EBBA2 |
 +|Alexandra Esther |Resistenzen gegen Antikoagulanzien und Gefahren durch Rodentizide |
 +|Hubert Große Lengerich |30jährige Schleiereulen- und Steinkauz Schutzbemühungen in Münster |
 +|Stephan Grote  |Obstweiden und Obstwiesen in der westfälischen Kulturlandschaft – Geschichte – Ökologie – Pflege |
 +|Christian Harms |Mit Mikrofon und Kameras Uhu-Geheimnissen auf der Spur |
 +|Steffen Kämpfer & T. Fartmann |Brut- und Nahrungsökologie der Sumpfohreule auf den Ostfriesischen Inseln |
 +|Herbert Keil |Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen im Landkreis Ludwigsburg |
 +|Martin Lindner |Forstwirtschaft in Natura 2000 Gebieten |
 +|Hubert Ortmann |Das Zusammenleben von Waldkauz und Hohltaube |
 +|Ronald van Harxen |Der Steinkauz in den Niederlanden |
 +|Magdalena Wlodarz |Das Nahrungsspektrum junger und adulter Schleiereulen in Brandenburg |
 +
 +
 +===== 35. Jahrestagung 2019 in Bad Blankenburg =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​35_jahrestagung_2019_Bad_Blankenburg.jpg)"​)@
 +
 +|Jochen Wiesner |Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) |
 +|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) |
 +|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet und seine naturräumliche Vielfalt |
 +|Christoph Grüneberg ​ |Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse des ADEBAR-Projektes |
 +|Ubbo Mammen & Therese Thümmler |Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland |
 +|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013) ​ in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? |
 +|Ingrid Kohl & Christoph Leditznig |Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix uralensis) in Österreich |
 +|Ernst Kniprath |Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? |
 +|Jochen Wiesner |Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen |
 +|Wolfram Brauneis |Der Uhu (Bubo bubo) - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr |
 +|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen |
 +|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? |
 +|Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |
 +
 +===== 33. Jahrestagung 2017 in Breklum =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​33_jahrestagung_2017_Breklum.jpg)"​)@
 +
 +|Jochen Wiesner |Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) |
 +|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) |
 +|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet und seine naturräumliche Vielfalt |
 +|Christoph Grüneberg ​ |Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse des ADEBAR-Projektes |
 +|Ubbo Mammen & Therese Thümmler |Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland |
 +|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013) ​ in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? |
 +|Ingrid Kohl & Christoph Leditznig |Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix uralensis) in Österreich |
 +|Ernst Kniprath |Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? |
 +|Jochen Wiesner |Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen |
 +|Wolfram Brauneis |Der Uhu (Bubo bubo) - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr |
 +|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen |
 +|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? |
 +|Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |
 +
 +===== 32. Jahrestagung 2016 in Kloster Schöntal =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@
 +
 +|Jochen Wiesner |Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) |
 +|Klaus-Dieter Feige |Vorsitzender der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (OAMV) |
 +|Andreas Weber & Günter Lerz |Das Müritzgebiet und seine naturräumliche Vielfalt |
 +|Christoph Grüneberg ​ |Zur aktuellen Verbreitung und Arealentwicklung der Eulen in Deutschland - Ergebnisse des ADEBAR-Projektes |
 +|Ubbo Mammen & Therese Thümmler |Bestandsentwicklung der Eulen in Deutschland |
 +|Johan de Jong |Bestandsentwicklung der Schleiereule in den Niederlanden (1979-2013) ​ in Zusammenhang mit der Habitatqualität ​ -  Ist das Maximum der Population erreicht? |
 +|Ingrid Kohl & Christoph Leditznig |Die Wiederansiedlung des Habichtskauzes (Strix uralensis) in Österreich |
 +|Ernst Kniprath |Was lässt sich aus den Bestandszahlen einzelner Untersuchungsgebiete zur Entwicklung des Schleiereulen-Bestandes ableiten? |
 +|Jochen Wiesner |Periodische Schwankungen der Brutgröße beim Sperlingskauz - eine 35-jährige Langzeitstudie in Thüringen |
 +|Wolfram Brauneis |Der Uhu (Bubo bubo) - längst kein ausschließlicher Felsbrüter mehr |
 +|Otto Diehl |Bemerkungen zu Brutplatzkämpfen der Schleiereulen-Männchen |
 +|Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? |
 +|Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |
 +
 +===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​31_jahrestagung_2015_Oberhof.jpg)"​)@
  
 |Jochen Wiesner |Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) | |Jochen Wiesner |Vorsitzender der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e.V. (AG Eulen) |
ag_eulen/tagungen/tagungsfuehrer.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/16 20:38 von ppeterman