Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:index

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eulenrundblick:index [2021/12/07 14:33]
frenzel
eulenrundblick:index [2022/10/14 18:08] (aktuell)
ppeterman
Zeile 24: Zeile 24:
  \\ \\   \\ \\ 
  
-Stand Dezember 2021     einschl. Heft 71+Stand Oktober 2022     einschl. Heft 72
  
 Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​.
Zeile 38: Zeile 38:
 |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule | |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule |
 |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz | |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz |
-|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Würtemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |+|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Württemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |
 |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| | |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| |
 |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule | |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule |
Zeile 47: Zeile 47:
 |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| | |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| |
 |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| | |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| |
-|Furrington H|1998|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |+|Furrington H|1994|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz | |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu | |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu |
Zeile 569: Zeile 569:
 |Achtzehn J, Breuer W, Krueger A & Preuss D|2020|Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2019|70|54|Original|Biologie|Uhu | |Achtzehn J, Breuer W, Krueger A & Preuss D|2020|Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2019|70|54|Original|Biologie|Uhu |
 |Harms C, Lühl R|2020|Wanderfalkenweibchen verteidigt Nestlinge gegen Uhu|70|56|Original|Interaktion|Uhu | |Harms C, Lühl R|2020|Wanderfalkenweibchen verteidigt Nestlinge gegen Uhu|70|56|Original|Interaktion|Uhu |
-|Harms C, Hipp J & Hilfinger S|2020|Konkurrenz von Gänsesäger //Mergus merganser// und Uhu //Bubo bubo// um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl – Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich|70|58|Oroginal|Interaktion|Uhu |+|Harms C, Hipp J & Hilfinger S|2020|Konkurrenz von Gänsesäger //Mergus merganser// und Uhu //Bubo bubo// um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl – Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich|70|58|Original|Interaktion|Uhu |
 |Harms C|2020|Beuteeintrag und Fütterungsverhalten von Uhus //Bubo bubo// anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera-überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht|70|59|Original|Brutbiologie|Uhu | |Harms C|2020|Beuteeintrag und Fütterungsverhalten von Uhus //Bubo bubo// anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera-überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht|70|59|Original|Brutbiologie|Uhu |
 |Kniprath E|2020|Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule //Tyto alba// in Otterwisch 2016. Teil 1: Bis zum Legebeginn|70|60|Original|Brutbiologie|Schleiereule | |Kniprath E|2020|Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule //Tyto alba// in Otterwisch 2016. Teil 1: Bis zum Legebeginn|70|60|Original|Brutbiologie|Schleiereule |
Zeile 609: Zeile 609:
 |Lindner, M.|2021|Wegweisendes Urteil zur Forstwirtschaft in Natura-2000-Gebieten|71|150-152|Original|Schutz| | |Lindner, M.|2021|Wegweisendes Urteil zur Forstwirtschaft in Natura-2000-Gebieten|71|150-152|Original|Schutz| |
 |Huisman-Fiegen,​ V.|2021|Nachruf Herbert Weghs (24.11.1938-19.11.2020)|71|158|Nachruf| | | |Huisman-Fiegen,​ V.|2021|Nachruf Herbert Weghs (24.11.1938-19.11.2020)|71|158|Nachruf| | |
-|Jöbges, M.M.|2021|Portrait Doris Sonneborn|71|159|Original| | | +|Jöbges, M.M.|2021|Portrait Doris Sonneborn|71|159|Portrait| | | 
-|Jöbges, M.M., Mönig, R.|2021|Portrait Wilfried Limpinsel|71|160|Original| | |+|Jöbges, M.M., Mönig, R.|2021|Portrait Wilfried Limpinsel|71|160|Portrait| | |
 |Lindner, M.|2021|Mitarbeit bei der Aktualisierung der NRW-Fachdaten Artenschutz|71|161-162|Original|Schutz| |</​sortable>​ |Lindner, M.|2021|Mitarbeit bei der Aktualisierung der NRW-Fachdaten Artenschutz|71|161-162|Original|Schutz| |</​sortable>​
 +|Grosse Lengerich H |2022|Schleiereulen- und Steinkauz-Schutzbemühungen in Münster|72|4-5|Vortrag |Schutz |Schleiereule,​ Steinkauz |
 +|van Harxen R |2022|Der Steinkauz in den Niederlanden|72|5|Vortrag |Brutbiologie|Steinkauz |
 +|Keil H |2022|Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg|72|5|Vortrag |Populationsbiologie |Steinkauz |
 +|Grote S |2022|Obstweiden und Obstwiesen in der westfälischen Kulturlandschaft – Geschichte – Ökologie – Pflege|72|6|Vortrag |Schutz|Steinkauz |
 +|Ortmann H |2022|Das Zusammenleben von Waldkauz und Hohltaube|72|6|Vortrag|Verhalten |Waldkauz|
 +|Wlodarz M |2022|Das Nahrungsspektrum junger und adulter Schleiereulen in Bran¬denburg|72|7|Vortrag |Ernährung |Schleiereule|
 +|Birrer S & Keller V |2022|„Eulopa“ – Neue Resultate zu den Eulen aus dem Europäischen Brutvogelatlas EBBA2|72|7|Vortrag |Biogeografie| |
 +|Kämpfer S & Fartmann T |2022|Brut- und Nahrungsökologie der Sumpfohreule auf den Ostfriesi¬schen Inseln|72|8|Vortrag |Brutbiologie,​ Ernährung|Sumpfohreule|
 +|Lindner M |2022|Forstwirtschaft in Natura 2000 Gebieten|72|8|Vortrag |Schutz| |
 +|Harms C |2022|Mit Mikrofon und Kameras Uhu-Geheimnissen auf der Spur|72|9|Vortrag |Arbeitsmethoden|Uhu |
 +|Esther A |2022|Antikoagulante Rodentizide:​ Resistenz, Risiko für Nichtzielarten und Minimierung|72|10-13|Original|Schutz| |
 +|Lindner M |2022|Uhu (Bubo bubo) und Waschbär (Procyon lotor)|72|14-17|Original|Schutz|Uhu |
 +|Dalbeck L, Brücher S & Kreth K |2022|Klettersport und Uhuschutz sind nicht vereinbar: Das Beispiel Rurtal in der Eifel|72|17-21|Nach-druck|Schutz|Uhu |
 +|Wolf R |2022|Notizen zur Ernährung der Sperbereule Surnia ulula (Linnaeus, 1758) in Nordschweden während der Brutzeit|72|22|Original|Ernährung |Sperbereule|
 +|Achtzehn J, Breuer W, Krueger A & Preuss D |2022|Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2021|72|23-25|Original|Brutbiologie|Uhu |
 +| |2022|Die Uhus am Hildesheimer Dom – ergänzende Fotos|72|26-27|Original|Verhalten|Uhu |
 +|Kniprath E |2022|Schleiereulen Tyto alba – tatsächlich rein nachtaktiv? – Literaturübersicht|72|28-30|Original|Verhalten|Schleiereule|
 +|Kniprath E |2022|Zur Evolution des Einrollens der Eier bei der Schleiereule Tyto alba. Hypothese: Einrollen vor Wenden|72|30-31|Original|Brutbiologie|Schleiereule|
 +|Kniprath E |2022|Zur Vorbereitung einer Zweitbrut bei der Schleiereule Tyto alba|72|31-32|Original|Brutbiologie|Schleiereule|
 +|Harms C |2022|Brutplatzkonkurrenz durch Gänsesäger Mergus merganser setzt Uhus Bubo bubo unter Druck|72|33-42|Original|Interaktion |Uhu |
 +|Schmidbauer H |2022|Über frühe Bruten des Sperlingskauzes Glaucidium passerinum nördlich von Kelheim|72|43-49|Original|Brutbiologie|Sperlingskauz|
 +|Kniprath E |2022|Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Ot¬terwisch 2016. Teil 5: Zur Entwicklung der Nestlinge|72|50-58|Original|Brutbiologie|Schleiereule|
 +|Kursawe M & Frick S |2022|Winterbrut der Waldohreule Asio otus in Erfurt|72|59-61|Nach- druck|Brutbiologie|Waldohreule|
 +|Kniprath E & Scholz M |2022|Schnee vor dem Kasteneingang – kein Problem für eine Schleiereule|72|62|Original|Verhalten|Schleiereule|
 +|Lindner M |2022|Uhubruten an Schleiereulenkasten|72|62-63|Original|Brutbiologie|Uhu,​ Schleiereule|
 +|Pessner K & Pessner R |2022|Waldohreulen (Asio otus) – die schönen Unsichtbaren|72|64-66|Original|Verhalten|Waldohreule,​ Schleiereule|
 +|Ewert E, Fischer D |2022|Ernie und Berta – Alterserscheinungen bei ungewöhnlich alten Steinkäuzen (Athene noctua) aus Volierenhaltung|72|67-68|Original|Anatomie|Steinkauz|
 +|Foehr G |2022|20 Jahre Nistkasten- und Vogelschutzmuseum in Ringschnait (Ba¬den-Württemberg)|72|68-69|Original|Schutz,​ Museum| |
 +|Scherzinger W |2022|Korrekturen zur Bestandsschätzung gefährdeter Eulen|72|70-71|Literaturübersicht|Bestand|Schnee-Eule,​ Fischuhu|
 +|Petermann P |2022|Tarnung oder Zufall? Brasil-Zwergkauz wählt einen farblich zu sei¬nem Gefieder passenden Tageseinstand|72|71|Original|Verhalten|Brasil-Zwergkauz|
 +|EGE|2022|Jahresbericht 2021 der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V.|72|87-91|Bericht|Schutz| |
 +|Böhling J |2022|40 Jahre Eulenschutz in Schleswig-Holstein|72|92-93|Original|Historie| |
 +|Petermann P |2022|Uhu vom Blitz erschlagen|72|93|Original|Schutz|Uhu |
 +|Hillerich H & Hillerich K |2022|Nachruf Hans Mohr|72|104|Nachruf|Historie| |
 +|Hillerich H & Hillerich K |2022|Nachruf Wolfram Brauneis|72|104|Nachruf|Historie| |
 +|Herwig D |2022|Nachruf Stefan Herwig|72|104|Nachruf|Historie| |
 +|Böhling J |2022|Hans Dieter Martens – ein passionierter Eulenschützer feierte sei¬nen 85. Geburtstag|72|105-106|Portrait| | | 
 +|Kniprath E |2022|Portrait Conrad Franz – seit 15 Jahren Titelbilder für den Eulen-Rundblick|72|106-108|Portrait| | |
  
 <​html></​p></​div><​p></​html>​ <​html></​p></​div><​p></​html>​
  
eulenrundblick/index.1638883991.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/07 14:33 von frenzel