Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:index

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eulenrundblick:index [2021/12/07 14:19]
frenzel
eulenrundblick:index [2022/10/14 18:08] (aktuell)
ppeterman
Zeile 4: Zeile 4:
  ​* ​ Spalte "​Kategorie":​  ​* ​ Spalte "​Kategorie":​
  ​* ​   Kontrovers/​Leserbrief ändern nach   ​Leserbrief  ​* ​   Kontrovers/​Leserbrief ändern nach   ​Leserbrief
- ​* ​   Positionspapier ​      ​ändern nach   Positions- papier + ​* ​   Positionspapier ​      ​ändern nach   Positions¬papier 
- ​* ​   Ernährungsbiologie ​   ändern nach   Ernährungs- biologie + ​* ​   Ernährungsbiologie ​   ändern nach   Ernährungs¬biologie 
- ​* ​   ​Nachdruck ​            ändern nach   Nach- druck+ ​* ​   ​Nach¬druck ​            ändern nach   Nach¬druck
  ​* ​ Spalte "​Eulenart":​  ​* ​ Spalte "​Eulenart":​
- ​* ​   Sperlingskauz ​        ​ändern nach   Sperlings- kauz + ​* ​   Sperlingskauz ​        ​ändern nach   Sperlings¬kauz 
- ​* ​   Sumpfohreule ​         ändern nach   Sumpfohreule+ ​* ​   Sumpfohreule ​         ändern nach   Sumpfohr¬eule 
 + ​* ​ ¬ erhält man mit AltGr-6
  *  *
  * Überprüfung des Tabellenformates mit einem Editor, der reguläre Ausdrücke kann, z.B. SCITE:  * Überprüfung des Tabellenformates mit einem Editor, der reguläre Ausdrücke kann, z.B. SCITE:
Zeile 23: Zeile 24:
  \\ \\   \\ \\ 
  
-Stand Dezember 2021     einschl. Heft 71+Stand Oktober 2022     einschl. Heft 72
  
 Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​.
Zeile 37: Zeile 38:
 |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule | |Graef K-H|1993|Mauersegler als Beute eines Schleiereulenpaares|39|12|Original|Ernährungs-biologie|Schleiereule |
 |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz | |LÖLF NW|1993|Experten-Gespräch zum Steinkauz-Monitoring|39|13-15|Tagungs- bericht|Bestand|Steinkauz |
-|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Würtemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |+|NN|1993|Vogelschutz an Freileitungen in Baden Württemberg|39|16-17|Nach- druck|Schutz| |
 |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| | |Stelzl W|1993|Aktivitäten der Eulen-Arbeitsgemeinschaft Saar 1992|39|17-18|Original|Schutz| |
 |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule | |Brandt T & Seebass C|1993|Artmonografie Schleiereule|39|18|Rezension| |Schleiereule |
Zeile 46: Zeile 47:
 |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| | |Reiter KR|1994|Artenhilfsmaßnahmen am Bauernhaus|40/​41|28-31|Vortrag|Schutz| |
 |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| | |Bergerhausen W|1994|Eulenbrutsaison 1993|40/​41|32-37|Original|Bestand| |
-|Furrington H|1998|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |+|Furrington H|1994|Das Rauf und Runter als Zitterpartie einer kleinen Population des Steinkauzes //Athene noctua// im Landkreis Heilbronn|40/​41|37-39|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz | |Bergerhausen W & W. Breuer|1994|Quo vadis Steinkauz?​|40/​41|39-43|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu | |Förstel A|1994|Zur Dismigration des Uhus //Bubo bubo//​|40/​41|44|Original|Ortsveränderung|Uhu |
Zeile 71: Zeile 72:
 |Siehoff D|1997|Felsen:​ Geschützter Lebensraum oder Sportstätte?​ Ein Bericht über den Konflikt zwischen Naturschutz und Klettern in der Nordeifel|45|21-27|Original|Schutz|Uhu | |Siehoff D|1997|Felsen:​ Geschützter Lebensraum oder Sportstätte?​ Ein Bericht über den Konflikt zwischen Naturschutz und Klettern in der Nordeifel|45|21-27|Original|Schutz|Uhu |
 |Mammen U|1997|Eulen-Brutsaison 1995 und 1996|45|24-28|Original|Bestand| | |Mammen U|1997|Eulen-Brutsaison 1995 und 1996|45|24-28|Original|Bestand| |
-|Schmidbauer H|1997|Untersuchungen an einer Sperlingskauzpopulation ​bei Kelheim|45|28-30|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz | +|Schmidbauer H|1997|Untersuchungen an einer Sperlings¬kauzpopulation ​bei Kelheim|45|28-30|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz | 
-|Menning K|1997|Sperlingskauznachweise ​aus dem Spessart|45|30-32|Original|Bestand|Sperlings- kauz |+|Menning K|1997|Sperlings¬kauznachweise ​aus dem Spessart|45|30-32|Original|Bestand|Sperlings- kauz |
 |Graef K-H|1997|Waldohreule //Asio otus// verfing sich in alter Drachenschnur|45|32|Original|Schutz|Waldohreule | |Graef K-H|1997|Waldohreule //Asio otus// verfing sich in alter Drachenschnur|45|32|Original|Schutz|Waldohreule |
 |Graef K-H & W Graef|1997|Baumhöhle als Ruheplatz einer Schleiereule //Tyto alba//​|45|32|Original|Lebensraum|Schleiereule | |Graef K-H & W Graef|1997|Baumhöhle als Ruheplatz einer Schleiereule //Tyto alba//​|45|32|Original|Lebensraum|Schleiereule |
Zeile 105: Zeile 106:
 |Schwerdtfeger O|2002|Interessen und Angebote der AG Eulen|50|21-23|Original| | | |Schwerdtfeger O|2002|Interessen und Angebote der AG Eulen|50|21-23|Original| | |
 |Schwerdtfeger O|2002|Dateien als Informationsquellen|50|24|Original|Arbeitsmethoden| | |Schwerdtfeger O|2002|Dateien als Informationsquellen|50|24|Original|Arbeitsmethoden| |
-|Bergmann H-H, S Klaus & Wiesner J|2002|Sperlingskauz: Geschichte einer West-östlichen Zusammenarbeit|50|25-28|Original|Historie|Sperlings- kauz |+|Bergmann H-H, S Klaus & Wiesner J|2002|Sperlings¬kauz: Geschichte einer West-östlichen Zusammenarbeit|50|25-28|Original|Historie|Sperlings- kauz |
 |Schwerdtfeger O|2002|Rauhfußkauz und Mensch|50|29-33|Vortrag| |Rauhfußkauz | |Schwerdtfeger O|2002|Rauhfußkauz und Mensch|50|29-33|Vortrag| |Rauhfußkauz |
 |Mebs T|2002|Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Eulenschutz|50|34-36|Original|Schutz| | |Mebs T|2002|Dank an die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Eulenschutz|50|34-36|Original|Schutz| |
Zeile 128: Zeile 129:
 |Breuer W|2004|Das Europäische ökologische Netz Natura 2000 und der Beitritt Polens zur Europäischen Gemeinschaft - Perspektiven für den Naturschutz in Polen|51/​52|32-35|Original|Schutz| | |Breuer W|2004|Das Europäische ökologische Netz Natura 2000 und der Beitritt Polens zur Europäischen Gemeinschaft - Perspektiven für den Naturschutz in Polen|51/​52|32-35|Original|Schutz| |
 |Schwerdtfeger O|2004|Eulen europaweit - Multinationaler Erfahrunfsaustausch auf den Jahrestagungen der AG Eulen|51/​52|36-39|Original|Historie| | |Schwerdtfeger O|2004|Eulen europaweit - Multinationaler Erfahrunfsaustausch auf den Jahrestagungen der AG Eulen|51/​52|36-39|Original|Historie| |
-|Jong J de|2004|Erstfeststellung eines Sperlingskauzes ​(//​Glaucidium passerinum//​) in den Niederlande|51/​52|40-41|Original|Bestand|Sperlings- kauz |+|Jong J de|2004|Erstfeststellung eines Sperlings¬kauzes ​(//​Glaucidium passerinum//​) in den Niederlande|51/​52|40-41|Original|Bestand|Sperlings- kauz |
 |Kniprath E & Stier S|2004|Lebensdaten einer Schleiereule //Tyto alba//​|51/​52|42-43|Original|Populations-biologie|Schleiereule | |Kniprath E & Stier S|2004|Lebensdaten einer Schleiereule //Tyto alba//​|51/​52|42-43|Original|Populations-biologie|Schleiereule |
 |Klammer G|2004|Zweitbruten der Waldohreule (//Asio otus//​)|51/​52|44-46|Original|Brutbiologie|Waldohreule | |Klammer G|2004|Zweitbruten der Waldohreule (//Asio otus//​)|51/​52|44-46|Original|Brutbiologie|Waldohreule |
Zeile 156: Zeile 157:
 |Scherzinger W|2005|Vom Artenschutz zur Bestandssicherung von Eulen|53/​54|6-11|Vortrag|Schutz| | |Scherzinger W|2005|Vom Artenschutz zur Bestandssicherung von Eulen|53/​54|6-11|Vortrag|Schutz| |
 |Olejnik O|2005|Hat der Waldkauz den Steinkauz in Mitteleuropa verdrängt?​|53/​54|12-16|Original|Bestand|Steinkauz | |Olejnik O|2005|Hat der Waldkauz den Steinkauz in Mitteleuropa verdrängt?​|53/​54|12-16|Original|Bestand|Steinkauz |
-|Wuntke B|2005|Zur Ernährung der Schleiereule //Tyto alba// in Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg|53/​54|17-21|Original|Ernährungs- biologie|Schleiereule |+|Wuntke B|2005|Zur Ernährung der Schleiereule //Tyto alba// in Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg|53/​54|17-21|Original|Ernährungs¬biologie|Schleiereule |
 |Finke P|2005|Viedobeobachtung einer schweren Auseinandersetzung zwischen Waldkauz und Schleiereule|53/​54|22-23|Original|Interaktion|Schleiereule | |Finke P|2005|Viedobeobachtung einer schweren Auseinandersetzung zwischen Waldkauz und Schleiereule|53/​54|22-23|Original|Interaktion|Schleiereule |
 |Olejnik O|2005|Ein Beitrag zu den Interaktion zwischen Steinkauz, Schleiereule und Waldkauz|53/​54|24-27|Original|Interaktion| | |Olejnik O|2005|Ein Beitrag zu den Interaktion zwischen Steinkauz, Schleiereule und Waldkauz|53/​54|24-27|Original|Interaktion| |
Zeile 176: Zeile 177:
 |Brandt T|2006|Außergewöhnlicher Schleiereulenbrutplatz in einem Viehstall und mögliche Interaktion mit Steinkauz|55/​56|23-24|Original|Interaktion|Schleiereule | |Brandt T|2006|Außergewöhnlicher Schleiereulenbrutplatz in einem Viehstall und mögliche Interaktion mit Steinkauz|55/​56|23-24|Original|Interaktion|Schleiereule |
 |Wuntke B|2006|Möglichkeiten der Bewertung von Schleiereulenlebensräumen - von der fotografischen Dokumentation zur computergestützten Habitatanalyse|55/​56|25-27|Original|Arbeitsmethoden|Schleiereule | |Wuntke B|2006|Möglichkeiten der Bewertung von Schleiereulenlebensräumen - von der fotografischen Dokumentation zur computergestützten Habitatanalyse|55/​56|25-27|Original|Arbeitsmethoden|Schleiereule |
-|Rothgänger A, Lubjuhn T & Wiesner J|2006|Kuckuckskinder beim Sperlingskauz ​//​Glaucidium passerinum//?​ Eine genetische Analyse mit Hilfe des DANN-Fingerprinting|55/​56|28-31|Original|Genetik|Sperlings- kauz |+|Rothgänger A, Lubjuhn T & Wiesner J|2006|Kuckuckskinder beim Sperlings¬kauz ​//​Glaucidium passerinum//?​ Eine genetische Analyse mit Hilfe des DANN-Fingerprinting|55/​56|28-31|Original|Genetik|Sperlings- kauz |
 |Kübler R|2006|Der Rauhfußkauz Aegolius fundereus als wahrscheinlicher Brutvogel im Virngrund bei Ellwangen (Baden-Württemberg):​ Vorschläge zur Habitaterfassung und|55/​56|32|Original|Bestand|Rauhfußkauz | |Kübler R|2006|Der Rauhfußkauz Aegolius fundereus als wahrscheinlicher Brutvogel im Virngrund bei Ellwangen (Baden-Württemberg):​ Vorschläge zur Habitaterfassung und|55/​56|32|Original|Bestand|Rauhfußkauz |
 |Brauneis W|2006|Zur Habitatkonkurrenz von Uhu //Bubo bubo// und Wanderfalke //Falco peregrinus//​|55/​56|33-35|Original|Interaktion|Uhu | |Brauneis W|2006|Zur Habitatkonkurrenz von Uhu //Bubo bubo// und Wanderfalke //Falco peregrinus//​|55/​56|33-35|Original|Interaktion|Uhu |
Zeile 198: Zeile 199:
 |Mammen U|2008|Eulenbrutsaison 2003 und 2004|58|4-9|Original|Bestand| | |Mammen U|2008|Eulenbrutsaison 2003 und 2004|58|4-9|Original|Bestand| |
 |Illner, H.|2008|Bilanz der Sondergenehmigung eines Mäusegiftes auf Gerinnungsbasis (Ratron-Mausköder) im Jahr 2007|58|10-14|Original|Schutz| | |Illner, H.|2008|Bilanz der Sondergenehmigung eines Mäusegiftes auf Gerinnungsbasis (Ratron-Mausköder) im Jahr 2007|58|10-14|Original|Schutz| |
-|Wiesner J|2008|Zur Ektoparasitenfauna des Sperlingskauzes ​//​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen|58|15-18|Original|Interaktion|Sperlings- kauz | +|Wiesner J|2008|Zur Ektoparasitenfauna des Sperlings¬kauzes ​//​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen|58|15-18|Original|Interaktion|Sperlings- kauz | 
-|Mebs T & Wiesner J|2008|Wo verläuft die südwestliche Arealgrenze des Sperlingskauzes ​//​Glaucidium passerinum//​ in Europa; ist er Brutvogel in den Pyrenäen?​|58|19-20|Original|Biogeografie|Sperlings- kauz |+|Mebs T & Wiesner J|2008|Wo verläuft die südwestliche Arealgrenze des Sperlings¬kauzes ​//​Glaucidium passerinum//​ in Europa; ist er Brutvogel in den Pyrenäen?​|58|19-20|Original|Biogeografie|Sperlings- kauz |
 |Scherzinger W, Fang Y & Sun Y-H|2008|Der Davidskauz //Strix uralensis davidi// aus den Gebirgswäldern Zentral-Chinas - nicht länger ein "​Phantom"​|58|21-25|Original|Biogeografie|Habichtskauz | |Scherzinger W, Fang Y & Sun Y-H|2008|Der Davidskauz //Strix uralensis davidi// aus den Gebirgswäldern Zentral-Chinas - nicht länger ein "​Phantom"​|58|21-25|Original|Biogeografie|Habichtskauz |
 |Olejnik O|2008|Vom Waldkauz //Strix aluco// zur Dorfeule|58|26-31|Original|Lebensraum|Waldkauz | |Olejnik O|2008|Vom Waldkauz //Strix aluco// zur Dorfeule|58|26-31|Original|Lebensraum|Waldkauz |
Zeile 212: Zeile 213:
 |Dewitz W von|2008|Drei Eulenarten brüten gleichzeitig auf einem Bauernhof|58|59|Original|Brutbiologie| | |Dewitz W von|2008|Drei Eulenarten brüten gleichzeitig auf einem Bauernhof|58|59|Original|Brutbiologie| |
 |Seeler H|2008|Schleiereulenmännchen 15 Jahre alt|58|60|Original|Populations-biologie|Schleiereule | |Seeler H|2008|Schleiereulenmännchen 15 Jahre alt|58|60|Original|Populations-biologie|Schleiereule |
-|Muller Y|2009|Neue Erkenntnisse über den Sperlingskauz ​Glaucidium paserinum in Frankreich im 21. Jahrhundert|59|3-6|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |+|Muller Y|2009|Neue Erkenntnisse über den Sperlings¬kauz ​Glaucidium paserinum in Frankreich im 21. Jahrhundert|59|3-6|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |
 |Regisser B|2009|30 Jahre Schleiereulenschutz //Tyto alba// im Oberelsass (Frankreich),​ 1978-2007|59|7-8|Vortrag|Schutz|Schleiereule | |Regisser B|2009|30 Jahre Schleiereulenschutz //Tyto alba// im Oberelsass (Frankreich),​ 1978-2007|59|7-8|Vortrag|Schutz|Schleiereule |
 |Scaar B|2009|Die Zwergohreule //Otus scops// im Elsass - gestern und heute|59|9-10|Vortrag|Bestand|Zwergohreule | |Scaar B|2009|Die Zwergohreule //Otus scops// im Elsass - gestern und heute|59|9-10|Vortrag|Bestand|Zwergohreule |
Zeile 223: Zeile 224:
 |Martens HD|2009|Höhlenkontrolle mit der Teleskopkamera|59|19|Vortrag|Arbeitsmethoden| | |Martens HD|2009|Höhlenkontrolle mit der Teleskopkamera|59|19|Vortrag|Arbeitsmethoden| |
 |Meisser C|2009|Der Steinkauz //Athene noctua// in der Westschweiz (Genf, Ajoie): Schutzprojekte und Erfahrungen nach|59|19|Vortrag|Schutz|Steinkauz | |Meisser C|2009|Der Steinkauz //Athene noctua// in der Westschweiz (Genf, Ajoie): Schutzprojekte und Erfahrungen nach|59|19|Vortrag|Schutz|Steinkauz |
-|Purschke C|2009|Struktur der Sperlingskauzhabitate ​//​Glaucidium passerinum//​ im Südschwarzwald|59|20|Vortrag|Lebensraum|Sperlings- kauz |+|Purschke C|2009|Struktur der Sperlings¬kauzhabitate ​//​Glaucidium passerinum//​ im Südschwarzwald|59|20|Vortrag|Lebensraum|Sperlings- kauz |
 |Sierro A|2009|Bestandsentwicklung und Schutz der Zwergohreule //Otus scops// im Wallis (Schweizer Alpen)|59|20|Vortrag|Bestand|Zwergohreule | |Sierro A|2009|Bestandsentwicklung und Schutz der Zwergohreule //Otus scops// im Wallis (Schweizer Alpen)|59|20|Vortrag|Bestand|Zwergohreule |
 |Sittler B|2009|Schnee-Eulen und Lemminge - Eine Langzeitstudie auf Grönland|59|21|Vortrag|Populations-biologie|Schnee-Eule | |Sittler B|2009|Schnee-Eulen und Lemminge - Eine Langzeitstudie auf Grönland|59|21|Vortrag|Populations-biologie|Schnee-Eule |
Zeile 236: Zeile 237:
 |Lindner M|2009|Der Uhu //Bubo bubo// in Großbritannien|59|46-48|Original|Bestand|Uhu | |Lindner M|2009|Der Uhu //Bubo bubo// in Großbritannien|59|46-48|Original|Bestand|Uhu |
 |Askani T|2009|Waldohreule //Asio otus// mit fünf und sechs Zehen|59|49|Original|Anatomie|Waldohr-eule | |Askani T|2009|Waldohreule //Asio otus// mit fünf und sechs Zehen|59|49|Original|Anatomie|Waldohr-eule |
-|Illner H|2009|Brut einer Sumpfohreule ​//Asio flammeus// in Mittelwestphalen im Jahr 2007|59|49|Original|Bestand|Sumpfohr- eule | +|Illner H|2009|Brut einer Sumpfohr¬eule ​//Asio flammeus// in Mittelwestphalen im Jahr 2007|59|49|Original|Bestand|Sumpfohr- eule | 
-|Dietz K-H|2009|Sumpfohreulen ​//Asio flammeus// im südlichen Niederrheingebiet|59|50-51|Original|Bestand|Sumpfohr- eule |+|Dietz K-H|2009|Sumpfohr¬eulen ​//Asio flammeus// im südlichen Niederrheingebiet|59|50-51|Original|Bestand|Sumpfohr- eule |
 |Kimmel O|2009|Kamera und Monitor im 2. Jahr im Einsatz bei den Kontrollen der Steinkauzbruten|59|51|Original|Arbeitsmethoden|Steinkauz | |Kimmel O|2009|Kamera und Monitor im 2. Jahr im Einsatz bei den Kontrollen der Steinkauzbruten|59|51|Original|Arbeitsmethoden|Steinkauz |
 |Wiesner J & Lindner M|2010|Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre|60|3-4|Portrait|Historie| | |Wiesner J & Lindner M|2010|Dr. Theodor Mebs - 80 Jahre|60|3-4|Portrait|Historie| |
 |Brauneis W|2010|Zur Bestandsentwicklung des Uhus //Bubo bubo// in Hessen und sein Einfluss auf den Wanderfalken|60|5-7|Vortrag|Bestand|Uhu | |Brauneis W|2010|Zur Bestandsentwicklung des Uhus //Bubo bubo// in Hessen und sein Einfluss auf den Wanderfalken|60|5-7|Vortrag|Bestand|Uhu |
 |Diehl O|2010|Über das Verhalten junger Schleiereulen //Tyto alba// am Brutplatz|60|8-11|Vortrag|Brutbiologie|Schleiereule | |Diehl O|2010|Über das Verhalten junger Schleiereulen //Tyto alba// am Brutplatz|60|8-11|Vortrag|Brutbiologie|Schleiereule |
-|Knoll A|2010|Dem ​Sperlingskauz ​//​Glaucidium passerinum//​ in der Dresdner Heide auf der Spur|60|11-15|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz | +|Knoll A|2010|Dem ​Sperlings¬kauz ​//​Glaucidium passerinum//​ in der Dresdner Heide auf der Spur|60|11-15|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz | 
-|Rothgänger A & Wiesner J|2010|Heimlicher Waldbewohner - eine telemetrische Untersuchung am Sperlingskauz ​//​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen|60|15-20|Vortrag|Brutbiologie|Sperlings- kauz |+|Rothgänger A & Wiesner J|2010|Heimlicher Waldbewohner - eine telemetrische Untersuchung am Sperlings¬kauz ​//​Glaucidium passerinum//​ in Thüringen|60|15-20|Vortrag|Brutbiologie|Sperlings- kauz |
 |Scheffler D|2010|Bestandsentwicklung und Ausbreitung des Steinkauzes //Athene noctua// in Franken und Südthüringen|60|20-22|Vortrag|Bestand|Steinkauz | |Scheffler D|2010|Bestandsentwicklung und Ausbreitung des Steinkauzes //Athene noctua// in Franken und Südthüringen|60|20-22|Vortrag|Bestand|Steinkauz |
 |Scherzinger W & Zink W|2010|Ein Netzwerk für den Habichtskauz //Strix uralensis//​|60|22-28|Vortrag|Schutz|Habichtskauz | |Scherzinger W & Zink W|2010|Ein Netzwerk für den Habichtskauz //Strix uralensis//​|60|22-28|Vortrag|Schutz|Habichtskauz |
-|Ulbricht J & Sperling D|2010|Die Besiedlung des Tieflandes der Oberlausitz durch den Sperlingskauz ​//​Glaucidium passerinum//​|60|29-32|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |+|Ulbricht J & Sperling D|2010|Die Besiedlung des Tieflandes der Oberlausitz durch den Sperlings¬kauz ​//​Glaucidium passerinum//​|60|29-32|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |
 |Augst U|2010|Die Vogelwelt der Sächsischen Schweiz|60|32-33|Vortrag|Bestand| | |Augst U|2010|Die Vogelwelt der Sächsischen Schweiz|60|32-33|Vortrag|Bestand| |
 |Diehl O|2010|Ziegenmelker - Nachbar von Waldohreule und Waldkauz|60|33|Vortrag|Interaktion| | |Diehl O|2010|Ziegenmelker - Nachbar von Waldohreule und Waldkauz|60|33|Vortrag|Interaktion| |
 |Görner M|2010|Der Waschbär //Procyon lotor// als neuer Prädator an Uhubrutplätzen in Thüringen|60|33|Vortrag|Interaktion|Uhu | |Görner M|2010|Der Waschbär //Procyon lotor// als neuer Prädator an Uhubrutplätzen in Thüringen|60|33|Vortrag|Interaktion|Uhu |
 |Kleinstäuber G|2010|Die Bestandsentwicklung des Uhus in Südwest-Sachsen|60|34|Vortrag|Bestand|Uhu | |Kleinstäuber G|2010|Die Bestandsentwicklung des Uhus in Südwest-Sachsen|60|34|Vortrag|Bestand|Uhu |
-|Kolbe H|2010|Zur Besiedlung des Hohen Flämins durch den Rauhfuß- und den Sperlingskauz|60|34|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |+|Kolbe H|2010|Zur Besiedlung des Hohen Flämins durch den Rauhfuß- und den Sperlings¬kauz|60|34|Vortrag|Bestand|Sperlings- kauz |
 |Martens HD|2010|Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein e.V. - eine Chance für den Eulenschutz auf Landesebene|60|35|Vortrag|Schutz| | |Martens HD|2010|Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein e.V. - eine Chance für den Eulenschutz auf Landesebene|60|35|Vortrag|Schutz| |
 |Meyer W & Melle M|2010|Über 30 Jahre Untersuchungen am Rauhfußkauz //Aegolius funereus// - Beobachtungen bei der praktische Arbeit|60|35|Vortrag| |Rauhfußkauz | |Meyer W & Melle M|2010|Über 30 Jahre Untersuchungen am Rauhfußkauz //Aegolius funereus// - Beobachtungen bei der praktische Arbeit|60|35|Vortrag| |Rauhfußkauz |
Zeile 284: Zeile 285:
 |Augst U|2010|Heinz Knobloch (1929-2006)|60|112-113|Portrait|Historie| | |Augst U|2010|Heinz Knobloch (1929-2006)|60|112-113|Portrait|Historie| |
 |Wiesner J|2010|Wilhelm Meyer - 75 Jahre|60|113|Portrait|Historie| | |Wiesner J|2010|Wilhelm Meyer - 75 Jahre|60|113|Portrait|Historie| |
-|Rothgänger A & Wiesner J|2011|Hinweise auf eine Partnertrennung beim Sperlingskauz ​//​Glaucidium passerinum//​ im Herbst|61|3-9|Vortrag|Soziobiologie|Sperlings- kauz |+|Rothgänger A & Wiesner J|2011|Hinweise auf eine Partnertrennung beim Sperlings¬kauz ​//​Glaucidium passerinum//​ im Herbst|61|3-9|Vortrag|Soziobiologie|Sperlings- kauz |
 |Sittler B & Lang J|2011|Schnee-Eulen Nyctae scandiaca und Lemminge Dicrostonyx groenlandicus. Einblicke aus einer Langzeitstudie in Grönland|61|9-12|Vortrag|Brutbiologie|Schnee-Eule | |Sittler B & Lang J|2011|Schnee-Eulen Nyctae scandiaca und Lemminge Dicrostonyx groenlandicus. Einblicke aus einer Langzeitstudie in Grönland|61|9-12|Vortrag|Brutbiologie|Schnee-Eule |
 |Jenrich J, Löhr P-W & Müller F|2011|Die Gewöllanalyse - ein wichtiges Hilfsmittel zur gesamtökologischen Beurteilung der Habitateignung für Eulen|61|13-15|Vortrag|Lebensraum| | |Jenrich J, Löhr P-W & Müller F|2011|Die Gewöllanalyse - ein wichtiges Hilfsmittel zur gesamtökologischen Beurteilung der Habitateignung für Eulen|61|13-15|Vortrag|Lebensraum| |
Zeile 301: Zeile 302:
 |Kaatz G|2011|Entwicklung des Steinkauzbestandes //Athene noctua// auf einer 300 km3 großen Bearbetungsfläche des Landkreises Dithmarschen/​Schleswig-Holsten|61|91-97|Original|Bestand|Steinkauz | |Kaatz G|2011|Entwicklung des Steinkauzbestandes //Athene noctua// auf einer 300 km3 großen Bearbetungsfläche des Landkreises Dithmarschen/​Schleswig-Holsten|61|91-97|Original|Bestand|Steinkauz |
 |Siehoff D|2011|Augenabnormitäten beim Steinkauz //Athene noctua// und anderen Eulenarten oder: Sind einäugige Eulen in der Natur überlebensfähig?​|61|98-99|Original|Krankheit,​ Anmalien| | |Siehoff D|2011|Augenabnormitäten beim Steinkauz //Athene noctua// und anderen Eulenarten oder: Sind einäugige Eulen in der Natur überlebensfähig?​|61|98-99|Original|Krankheit,​ Anmalien| |
-|Fabian K & Kunschke N|2011|Einflug von Sumpfohreulen ​//Asio flammeus// in Dresden im Februar 2010|61|100-102|Original|Bestand|Sumpfohr- eule |+|Fabian K & Kunschke N|2011|Einflug von Sumpfohr¬eulen ​//Asio flammeus// in Dresden im Februar 2010|61|100-102|Original|Bestand|Sumpfohr- eule |
 |Golnik W|2011|Zum Risiko von Schachtelzweitbruten bei der Schleiereule //Tyto alba//​|61|102-103|Original|Brutbiologie|Schleiereule | |Golnik W|2011|Zum Risiko von Schachtelzweitbruten bei der Schleiereule //Tyto alba//​|61|102-103|Original|Brutbiologie|Schleiereule |
 |Golnik W|2011|Bericht über die Fütterung von Schleiereulen in Notzeiten|61|103|Original|Schutz|Schleiereule | |Golnik W|2011|Bericht über die Fütterung von Schleiereulen in Notzeiten|61|103|Original|Schutz|Schleiereule |
Zeile 310: Zeile 311:
 |Kniprath E & Stier-Kniprath S|2011|Schleiereulen //Tyto alba//: drei Nestgeschwister und sieben Generationen|61|108|Original|Soziobiologie|Schleiereule | |Kniprath E & Stier-Kniprath S|2011|Schleiereulen //Tyto alba//: drei Nestgeschwister und sieben Generationen|61|108|Original|Soziobiologie|Schleiereule |
 |Mebs T|2011|Zwei kuriose Fälle von Wiederfunden beringter Uhus //Bubo bubo//​|61|108-109|Original| |Uhu | |Mebs T|2011|Zwei kuriose Fälle von Wiederfunden beringter Uhus //Bubo bubo//​|61|108-109|Original| |Uhu |
