Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:eulenrundblick-68

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eulenrundblick:eulenrundblick-68 [2018/09/27 12:28]
frenzel
eulenrundblick:eulenrundblick-68 [2020/05/21 17:28] (aktuell)
frenzel
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Eulenrundblick 68 - September 2018  ====== ====== Eulenrundblick 68 - September 2018  ======
 +
 +{{ :​eulenrundblick:​er-68.pdf |Die Nummer als pdf}}
  
 ^Inhalt ​ ^^ ^Inhalt ​ ^^
-| | Vorwort des Vorsitzenden | 
-| | In eigener Sache | 
 ^Tagungsvorträge ^^ ^Tagungsvorträge ^^
 | Johann Böhling | Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Artenschutz | | Johann Böhling | Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Artenschutz |
Zeile 25: Zeile 25:
 | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. II. Zum Verhalten der Altvögel | | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. II. Zum Verhalten der Altvögel |
 | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. III. Zu Entwicklung und Verhalten der Nestlinge | | Ernst Kniprath | 90 Stunden im Leben einer Schleiereulenfamilie Tyto alba. III. Zu Entwicklung und Verhalten der Nestlinge |
-| Christina Nagl | Populationsdichte und Habitatpräferenzen des Waldkauzesdern ​Ostösterreichs |+| Ernst Kniprath | Nachtrag der Tabelle 3 in: Kniprath E: 2017 Fertilität,​ Natalität, Immigration und das source-sink-Problem bei Populationen der Schleiereule Tyto alba. Eulen-Rundblick 67: 52-56| 
 +| Christina Nagl | Populationsdichte und Habitatpräferenzen des Waldkauzes Strix aluco in Auwäldern ​Ostösterreichs |
 | Michael M. Jöbges & Peter Herkenrath | Spektakulärer Brutplatz des Uhus Bubo bubo auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald im Kreis Recklinghausen 2017 | | Michael M. Jöbges & Peter Herkenrath | Spektakulärer Brutplatz des Uhus Bubo bubo auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Ewald im Kreis Recklinghausen 2017 |
 | Michael M. Jöbges & Siegfried Franke | Zum Vorkommen des Steinkauzes Athene noctua in Nordrhein-Westfalen mit Ausblick auf die Situation der Art in Deutschland | | Michael M. Jöbges & Siegfried Franke | Zum Vorkommen des Steinkauzes Athene noctua in Nordrhein-Westfalen mit Ausblick auf die Situation der Art in Deutschland |
eulenrundblick/eulenrundblick-68.1538044125.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/05/09 23:39 (Externe Bearbeitung)