Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/07 01:17]
ppeterman [Überblick bisher erschienener Tagungsführer]
ag_eulen:tagungen:tagungsfuehrer [2021/12/16 20:38] (aktuell)
ppeterman [36. Jahrestagung 2021 in Münster]
Zeile 7: Zeile 7:
   * 2019 (Bad Blankenburg)   * 2019 (Bad Blankenburg)
   * 2017 (Breklum)   * 2017 (Breklum)
-  * 2016 (Kloster Schöntal) 
-  * 2015 (Oberhof) 
   * 2013 (Waren/​Müritz)   * 2013 (Waren/​Müritz)
-  * 2012 (Bad Blankenburg) 
-  * 2011 (Marsberg-Bredelar) 
   * 2009 (Sebnitz)   * 2009 (Sebnitz)
-  * 2008 (Freiburg) 
   * 2005 (Öhringen)   * 2005 (Öhringen)
   * 2003 (Dornbirn)   * 2003 (Dornbirn)
   * 2001 (Ludwigsburg)   * 2001 (Ludwigsburg)
-  * 2000 (St. Andreasberg)+
 können zum Preis von 1,50 EUR, zuzüglich 2,-- EUR Versandkosten,​ beim Kassenwart der AG Eulen, Klaus Hillerich, Röntgenstraße 7, D-64823 Groß-Umstadt,​ Tel. 06078 / 8836, [[klaus.hillerich@ageulen.de]],​ bestellt werden. können zum Preis von 1,50 EUR, zuzüglich 2,-- EUR Versandkosten,​ beim Kassenwart der AG Eulen, Klaus Hillerich, Röntgenstraße 7, D-64823 Groß-Umstadt,​ Tel. 06078 / 8836, [[klaus.hillerich@ageulen.de]],​ bestellt werden.
 +
 +
 +
 +
 +===== 36. Jahrestagung 2021 in Münster =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​36_jahrestagung_2021_Münster.jpg)"​)@
 +
 +|Simon Birrer |„Eulopa“ – Neue Resultate zu den Eulen aus dem Europäischen Brutvogelatlas EBBA2 |
 +|Alexandra Esther |Resistenzen gegen Antikoagulanzien und Gefahren durch Rodentizide |
 +|Hubert Große Lengerich |30jährige Schleiereulen- und Steinkauz Schutzbemühungen in Münster |
 +|Stephan Grote  |Obstweiden und Obstwiesen in der westfälischen Kulturlandschaft – Geschichte – Ökologie – Pflege |
 +|Christian Harms |Mit Mikrofon und Kameras Uhu-Geheimnissen auf der Spur |
 +|Steffen Kämpfer & T. Fartmann |Brut- und Nahrungsökologie der Sumpfohreule auf den Ostfriesischen Inseln |
 +|Herbert Keil |Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen im Landkreis Ludwigsburg |
 +|Martin Lindner |Forstwirtschaft in Natura 2000 Gebieten |
 +|Hubert Ortmann |Das Zusammenleben von Waldkauz und Hohltaube |
 +|Ronald van Harxen |Der Steinkauz in den Niederlanden |
 +|Magdalena Wlodarz |Das Nahrungsspektrum junger und adulter Schleiereulen in Brandenburg |
 +
 +
 +===== 35. Jahrestagung 2019 in Bad Blankenburg =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​35_jahrestagung_2019_Bad_Blankenburg.jpg)"​)@
 +
 +|Ulrich Augst |Die Eulen im Nationalpark „Sächsische Schweiz“ |
 +|Johannes Bradtka |Zur Habichtskauz-Wiederansiedlung in den Wäldern des nordbayerischen und westböhmischen Grundgebirges |
 +|Christian Harms |Beuteeintrag und Fütterungsverhalten von Uhus anhand kontinuierlicher Videoaufzeichnungen an einem IR-Kamera überwachten Brutplatz 2015 während der Jungenaufzucht |
 +|Christian Harms |Was bedeutet die Elektrifizierung der Kaiserstuhlbahn für den Uhu ? - Versuch einer realistischen Risikoanalyse |
 +|Christian Harms, Josef Hipp & Siegfried Hilfinger |Konkurrenz von Gänsesäger und Uhu um eine Bruthöhle am Kaiserstuhl - Die Auseinandersetzungen 2018 und 2019 im Vergleich |
 +|Jonathan Haw |Eulenschutz und Bildungsarbeit in Südafrika - Erfolge von 20 Jahren Owlproject.org & EcoSolutions.co.za |
 +|Andreas Kämpfer-Lauenstein |40 Jahre Rauhfußkauz-Monitoring im Arnsberger Wald, Nordrhein-Westfalen |
 +|Ingrid Kohl, Christoph Leditzning, Franz Aigner |10 Jahre Habichtskauz-Wiederansiedlung um das Wildnisgebiet Dürrenstein,​ Österreich (IUCN Kategorie I, UNESCO Weltnaturerbe) |
 +|Ubbo Mammen |Bestandstrend der Eulen Deutschlands |
 +|Frank Rau |Uhu und Wanderfalken:​ Dynamische Populationen und Populationsdynamik im Südwesten Deutschlands |
 +|Yehor Yatsiuk |Waldkauz-Monitoring in der Kharkiv-Region einschließlich Homilsha Forest Nationalpark,​ Ukraine |
 +|Richard Zink |10 Jahre Habichtskauz-Wiederansiedlung in Österreich |
 +
 +===== 33. Jahrestagung 2017 in Breklum =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​33_jahrestagung_2017_Breklum.jpg)"​)@
 +
 +|Johann Böhling |Der Landesverband Eulen-Schutz in Schleswig-Holstein e.V. – 35 Jahre erfolgreiche Arbeit im Eulenschutz |
 +|Klaus Dichmann |Die Eulen in Dänemark – ein Überblick |
 +|Peter Finke |Die Schleiereule in Schleswig-Holstein – Kulturfolger und seine Problematik |
 +|Thomas Grünkorn ​ |Einblicke in die Lebensweise des Uhus mittels Videokamera und Sender |
 +|Christian Harms |Detaillierte Verhaltensanalyse mittels IR-Videokamera am Uhubrutplatz während der Brutzeit |
 +|Matthias Haupt & Georg Kaatz |Der Waldkauz in Schleswig-Holstein – ein Bericht aus den Referenzrevieren |
 +|Michael Jöbges & Siegfried Franke |Zum Vorkommen des Steinkauzes in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Nordrhein-Westfalen |
 +|Georg Kaatz |Der Bruterfolg von Steinkäuzen in unterschiedlichen Nist¬kästen in Dithmarschen/​Schleswig-Holstein |
 +|Hans Dieter Martens |Unsere kleinen Waldeulen Rauhfußkauz und Sperlingskauz – Nischen¬bewohner in den Wäldern von Schleswig-Holstein |
 +|Karl-Heinz Reiser |Der Uhu in Schleswig Holstein – ein Artenschutzprogramm |
 +|Christian Stange & Franz Preiß |Schutz und Bestandsentwicklung des Steinkauzes in Südbaden |
 +|Jochen Wiesner |Zum Sozialsystem des Sperlingskauzes – Erkenntnisse aus 35-jähriger Beringungsarbeit in Thüringen |
 +|Christian Willer |Die Sumpfohreule – regelmäßiger Brutvogel auf den nordfriesischen Inseln |
 +
 +===== 32. Jahrestagung 2016 in Kloster Schöntal =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​32_jahrestagung_2016_Kloster_Schoental.jpg)"​)@
 +
 +|Hugues Baudvin |Der Waldkauz in Burgund 2015 und 2016 |
 +|Wilhelm Breuer |Windenergie und Uhu – aktuelle Aspekte eines unterschätzten Konfliktes |
 +|Karl-Heinz Graef |Dismigration und Sterblichkeit der Schleiereule im Hohenlohekreis (KÜN) - Ergebnisse aus 36 Jahren Schleiereulenberingung |
 +|Karl-Heinz Graef |Der Uhu im Hohenlohekreis (KÜN) – 16 Jahre nach dem Erstnachweis |
 +|Christian Harms |Detaillierte Verhaltensanalyse balzender Uhus mittels IR-Videokamera |
 +|Prof. Dr. Claus König & Ingrid König |Beobachtungen an Uhus im Neckartal bei Ludwigsburg |
 +|Christina Nagl |Der Waldkauz in den Auwäldern Ost-Österreichs |
 +|Frank Rau |Bestands- und Arealentwicklung des Uhus in Baden-Württemberg |
 +|Wolfgang Scherzinger |Faszination aktueller Fragen und Befunde aus der Eulenforschung |
 +|Hans Schmidbauer |Beobachtung zum Kannibalismus beim Sperlingskauz im Jahr 2015 |
 +|Anna Schmitz |Usutu-Viren bei Eulen |
 +
 +
 +===== 31. Jahrestagung 2015 in Oberhof =====
 +
 +@bild(right,​ "​(:​ag_eulen:​tagungen:​31_jahrestagung_2015_Oberhof.jpg)"​)@
 +
 +|Ulrich Augst |Die Besiedlung Ostsachsens durch den Uhu |
 +|Simon Birrer, Peter Knaus, Sylvain Antoniazza & Samuel Wechsler |Drei Jahre Felderhebungen zum Schweizer Brutvogelatlas 2013-16 – neue Erkenntnisse zu den Eulen |
 +|Christiane Geidel |Geocaching – des einen Freud, des andern Leid! |
 +|Martin Görner ​ |Windkraftanlagen im Wald – Probleme für den Vogelschutz?​ |
 +|Kersten Hänel |Der Uhu im Weserbergland – Zwischenstand (2015) einer laufenden Untersuchung |
 +|Michael Jöbges |Zu Vorkommen und Populationsentwicklung des Uhus in Nordrhein-Westfalen |
 +|Ernst ​ Kniprath |Wie können wir Amateure an unsrer Arbeit beteiligen? |
 +|Wilhelm Meyer |Spechthöhlen – wertvoll, aber gefährdet! |
 +|Karl-Heinz Reiser & Hans-Dieter Martens |Aktuelle Angaben zum Brutbestand des Uhus in Schleswig-Holstein |
 +|Ortwin Schwerdtfeger |Identifizierung des Rauhfußkauzes durch seinen individuellen Gesang |
 +|Volker Zahner |Einblicke in die Lebensgemeinschaft Schwarzspechthöhle – Ort der Konkurrenz und Prädation |
 +
  
  
Zeile 38: Zeile 122:
 |Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? | |Karl-Heinz Dietz |Aufgaben und Ziele der S.C.R.O. - Deutschland,​ Gesellschaft zum Schutz und zur Erforschung von Eulen, am Beispiel der Hispaniola-Schleiereule (Tyto glaucops)? |
 |Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 | |Wolfgang Scherzinger |Das internationale Eulen-Festival in Houston/​Texas im Februar 2013 |
- 
  
 ===== 28. Jahrestagung 2012 in Bad Blankenburg ===== ===== 28. Jahrestagung 2012 in Bad Blankenburg =====
ag_eulen/tagungen/tagungsfuehrer.1638836227.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/12/07 01:17 von ppeterman