Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:index

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
eulenrundblick:index [2022/10/14 18:07]
ppeterman
eulenrundblick:index [2025/01/19 15:21] (aktuell)
kniprath
Zeile 24: Zeile 24:
  \\ \\   \\ \\ 
  
-Stand Dezember 2021     einschl. Heft 71+Stand Oktober 2022     einschl. Heft 72
  
 Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift um die Tabelle nach dieser Spalte zu sortieren. \\ Kleinbuchstaben kommen nach Großbuchstaben! \\ Umlaute äöü erscheinen hier jeweils hinter "​z"​.
Zeile 32: Zeile 32:
 <​sortable 1 1=alpha 2=numeric 3=alpha 4=alpha 5=nosort 6=alpha 7=alpha 8=alpha> <​sortable 1 1=alpha 2=numeric 3=alpha 4=alpha 5=nosort 6=alpha 7=alpha 8=alpha>
 ^Autoren ^Jahr ^Titel ^ER ^Seiten ^Kategorie ^Thema ^Eulenart | ^Autoren ^Jahr ^Titel ^ER ^Seiten ^Kategorie ^Thema ^Eulenart |
 +|Kniprath E|2023|Wie ein Schleiereulenpaar Tyto alba den Verlust der Brut bewältigte|73|52-54|Original|Brutbiologie|Schleiereule|
 +|Kniprath E|2023|Zum Umgang von Schleiereulen Tyto alba mit einem zweistöckigen Nistkasten|73|54-60|Original|Verhalten|Schleiereule|
 +|Kniprath E|2023|Depotbeute bei der Schleiereule|73|64-65|Original|Biologie|Schleiereule|
 +|Kniprath E, Frenzel A & Lange H|2023|Können junge Schleiereulen klettern?​|73|66-67|Original|Verhalten|Schleiereule|
 +|Kniprath E|2023|Nachruf Johan de Jong|73|106|Portrait|||
 +|Franz C|2023|Waldohreule|73|000|Titelbild||Waldohreule|
 +|Franz C|2024|Eulen|74-1|000|Titelbild||Eulen|
 +|Franz C|2022|Steinkauz|72|000|Titelbild||Steinkauz|
 +|Franz C|2021|Schleiereule|71|000|Titelbild||Schleiereule|
 +|Franz C|2020|Habichtskauz|70|000|Titelbild||Habichtskauz|
 +|Franz C|2019|Raufußkauz|69|000|Titelbild||Raufußkauz|
 +|Franz C|2018|Sperlingskauz|68|000|Titelbild||Sperlingskauz|
 +|Franz C|2017|Waldkauz|67|000|Titelbild||Waldkauz|
 +|Franz C|2016|Bartkauz|66|000|Titelbild||Bartkauz|
 +|Franz C|2015|Schnee-Eule|65|000|Titelbild||Schnee-Eule|
 +|Franz C|2014|Uhu|64|000|Titelbild||Uhu|
 +|Franz C|2013|Sumpfohreule|63|000|Titelbild||Sumpfohreule|
 +|Franz C|2012|Zwergohreule|62|000|Titelbild||Zwergohreule|
 +|Franz C|2011|Steinkauz|61|000|Titelbild||Steinkauz|
 +|Franz C|2010|Habichtskauz|60|000|Titelbild||Habichtskauz|
 +|Franz C|2009|Sperbereule|59|000|Titelbild||Sperbereule|
 +|Kniprath E|2022|Portrait Conrad Franz - seit 15 Jahren Titelbilder für den Eulen-Rundblick|72|106-108|Nachruf|| |
 +|Wink M|2024|Phylogenie und Phylogeographie der Eulen (Strigiformes)|74-1|12-19|Original|Systematik|Eulen|
 +|Wuntke W & Jaschke W|2024|Zur Nahrungsökologie der Schleiereule im Land Brandenburg|74-1|22-27|Original|Nahrung|Schleiereule|
 +|Kniprath E|2024|Schleiereule Tyto alba brütet erfolgreich auf einem „Nagelbrett“|74-1|28-32|Original|Brutbiologie|Schleiereule|
 +|Knipraht E|2024|Mehr als nur ein einziges Dilemma für brütende Schleiereulen Tyto alba?​|74-1|33-39|Original|Verhalten|Schleiereule|
 +|Harms C|2024|Zur Methodik und Praxis digitaler akustischer Freilandaufnahmen am Beispiel des Uhus Bubo bubo – ein Erfahrungsbericht|74-1|40-51|Original||Uhu|
 +|Breuer W|2024|Eulen,​ Artenschutz und Windenergie - Oder wie der Uhu unter die Räder des grünen Fortschritts geriet|74-1|52-63|Original|Schutz|Uhu|
 +|Aebischer A & Sittler B|2024|Schnee-Eulen - Altes und Neues über die Nomaden der Arktis|74-1|64-71|Original|Biologie|Schnee-Eule|
 +|Kmetova-Biro E, Ploi K, Frey H & Zink R|2024|Herbstbruten beim Habichtskauz Strix uralensis in menschlicher Obhut|74-1|72-79|Original|Brutbiologie|Habichtskauz|
 +|Baudvin H|2024|Der Waldkauz im Burgung|74-1|80-90|Original|Biologie|Waldkauz|
 +|Birrer S|2024|Bestandsentwicklung der Waldohreule Asio otus in der Zentralschweiz von 1989 bis 2023|74-1|91-101|Original|Bestand|Waldohreule|
 +|Wiesner J|2024|Das Sozialsystem der Sperlingskauzes Glaucidium passerinum – Aufklärung durch Langzeitberingung in Thüringen|74-1|102-105|Original|Biologie|Sperlingskauz|
 +|Augst U & Hörenz M|2024|Neues vom Rauhfußkauz Aegolius funereus im Nationalpark „Sächsische Schweiz“|74-1|106-110|Original|Bestand|Rauhfußkauz|
 +|Kniprath E|2024|Von Filtern in der Naturwissenschaft und anderen Orts|74-1|111|Original|Nachwort||
 +|Klaus S|2024|Lebensdaten W Scherzinger|74-1|3-4|Original|Portrait||
 |Gemmeke H & Joermann G|1993|Sind Eulen durch Rattenköder gefährdet?​|39|3-7|Original|Schutz| | |Gemmeke H & Joermann G|1993|Sind Eulen durch Rattenköder gefährdet?​|39|3-7|Original|Schutz| |
 |Haas D|1993|Gefährdung von Eulen durch Rodentizide - Aufruf zur Mitarbeit|39|8| |Schutz| | |Haas D|1993|Gefährdung von Eulen durch Rodentizide - Aufruf zur Mitarbeit|39|8| |Schutz| |
eulenrundblick/index.1665763626.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/14 18:07 von ppeterman