Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:vorschau

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
eulenrundblick:vorschau [2021/06/30 23:50]
frenzel
eulenrundblick:vorschau [2021/08/15 21:27]
frenzel [Videotipp]
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Vorschau auf kommende Nummern ====== ====== Vorschau auf kommende Nummern ======
  
-===== Eulen-Rundblick 71 – Vorankündigung ​=====+===== Eulen-Rundblick 71 ist erschienen! ​=====
  
 ^  Inhalt ​ ^^ ^  Inhalt ​ ^^
 ^ Eulenschutz ^^ ^ Eulenschutz ^^
-| Breuer W. et al | Bestand und Schutz des Steinkauzes Athene noctua Scopoli 1769 in den nordrhein-westfälischen Kreisen Düren und Euskirchen in den Jahren 2011 bis 2020 |+| Breuer W. et al| Bestand und Schutz des Steinkauzes Athene noctua Scopoli 1769 in den nordrhein-westfälischen Kreisen Düren und Euskirchen in den Jahren 2011 bis 2020 |
 | Kimmel O. | Ein Rückblick auf 48 Jahre mit dem Steinkauz Athene noctua "Vogel des Jahres 1972“ | | Kimmel O. | Ein Rückblick auf 48 Jahre mit dem Steinkauz Athene noctua "Vogel des Jahres 1972“ |
 | Grosse-Lengerich H. | Überraschungen bei der Steinkauzröhrenkontrolle (Athene noctua) in Münster (NRW) | | Grosse-Lengerich H. | Überraschungen bei der Steinkauzröhrenkontrolle (Athene noctua) in Münster (NRW) |
-| von Harxen R. et al | Der Steinkauz in den Niederlanden | +| von Harxen R., Stroeken, P. | Der Steinkauz in den Niederlanden | 
-| Schulte-Illingheim B. et al | Eulenlöcher in Gebäudegiebeln – Bedeutung eines in Vergessenheit geratenen Elements der Baukultur |+| Schulte-Illingheim B., Lindner, M. | Eulenlöcher in Gebäudegiebeln – Bedeutung eines in Vergessenheit geratenen Elements der Baukultur |
 | Aichner D. | Brutplatzwahl und Bruten des Uhus Bubo bubo im niederbayerischen Hügelland und praktizierte Schutzmaßnahmen | | Aichner D. | Brutplatzwahl und Bruten des Uhus Bubo bubo im niederbayerischen Hügelland und praktizierte Schutzmaßnahmen |
-| Wurm H. et al | Nisthilfen für den Steinkauz im Bezirk Neusiedl am See (Burgen­land,​ Österreich) – ein erfolgreiches Artenschutzprojekt | +| Wurm H., Paar J. | Nisthilfen für den Steinkauz im Bezirk Neusiedl am See (Burgen­land,​ Österreich) – ein erfolgreiches Artenschutzprojekt ​(siehe unten Videotip) ​
-| Petzold, H. et al | Der Beginn der neueren Steinkauz-Forschung im mittleren Westfalen vor 50 Jahren (1968 – 1972) |+| Petzold, H., Raus, T. | Der Beginn der neueren Steinkauz-Forschung im mittleren Westfalen vor 50 Jahren (1968 – 1972) |
 | Aichner, D. | Zur Dismigration und Sterblichkeit bei Uhus Bubo bubo in Niederbayern | | Aichner, D. | Zur Dismigration und Sterblichkeit bei Uhus Bubo bubo in Niederbayern |
 ^ Eulenbiologie ^^ ^ Eulenbiologie ^^
Zeile 20: Zeile 20:
 | Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 4: Schlupf der Nestlinge | | Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 4: Schlupf der Nestlinge |
 | Kniprath, E. | Zur Anwesenheit der Elternvögel über Tag bei Bruten der Schleiereule Tyto alba | | Kniprath, E. | Zur Anwesenheit der Elternvögel über Tag bei Bruten der Schleiereule Tyto alba |
-| Birrer, S. et al.| Eine Meta-Analyse zur Nahrung europäischer Eulen – ein Vergleich zwischen Arten und Regionen |+| Birrer, S. et al. | Eine Meta-Analyse zur Nahrung europäischer Eulen – ein Vergleich zwischen Arten und Regionen |
 | Keil, H. | Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg | | Keil, H. | Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg |
-| Achtzehn, J et al | Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2020 |+| Achtzehn, Jet al| Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2020 |
 | Harms, C. | Waldohreulen Asio otus ziehen stadtwärts – vermehrt Brutvorkommen im urbanen Bereich | | Harms, C. | Waldohreulen Asio otus ziehen stadtwärts – vermehrt Brutvorkommen im urbanen Bereich |
 | Kniprath, E. | Besser hören zuerst – Hypothese zur Evolution der Eulen | | Kniprath, E. | Besser hören zuerst – Hypothese zur Evolution der Eulen |
-| Fabian, K. et al | Temporäre Spezialisierung einer Waldohreule auf die Prädation von Fledermäusen im Trinitatisfriedhof Dresden-Johannstadt | +| Fabian, K. et al| Temporäre Spezialisierung einer Waldohreule auf die Prädation von Fledermäusen im Trinitatisfriedhof Dresden-Johannstadt | 
-| Schmitt, M. et al | Was uns Schleiereulengewölle über die Kleinsäugerfauna am Auberg in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) sagen | +| Schmitt, M., Wlodarz,​M. ​| Was uns Schleiereulengewölle über die Kleinsäugerfauna am Auberg in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) sagen | 
-| Wuntke, B et al | Einige Daten zur Brutbestandssituation der Schleiereule |+| Wuntke, B., Goedecke, A. | Einige Daten zur Brutbestandssituation der Schleiereule |
 ^ Kurzmitteilungen ​ ^^ ^ Kurzmitteilungen ​ ^^
 | Brandt, A. | Kammmolch Triturus cristatus als Uhubeute | | Brandt, A. | Kammmolch Triturus cristatus als Uhubeute |
-| Schneider, G. | Steinkauz (Athne noctua) löst eine Mehlschwalbenkolonie (Delichon urbicum) auf |+| Schneider, G. | Steinkauz (Athene ​noctua) löst eine Mehlschwalbenkolonie (Delichon urbicum) auf |
 | Schneider, G. | Schleiereulen-Brutausfall durch Rekordtemperaturen | | Schneider, G. | Schleiereulen-Brutausfall durch Rekordtemperaturen |
 ^ Kontrovers ​ ^^ ^ Kontrovers ​ ^^
Zeile 40: Zeile 40:
  
  
-[[https://​www.servustv.com/​videos/​aa-2859447e11w11/​|Vom Aussterben bedroht: Pensionisten kämpfen um Eulen-Art]]+/* [[https://​www.servustv.com/​videos/​aa-2859447e11w11/​|Vom Aussterben bedroht: Pensionisten kämpfen um Eulen-Art]] ​*/
  
  \\ \\   \\ \\ 
 {{:​eulenrundblick:​schleiereule_er71-titelbild-600.jpg|}} {{:​eulenrundblick:​schleiereule_er71-titelbild-600.jpg|}}
eulenrundblick/vorschau.txt · Zuletzt geändert: 2022/10/13 14:58 von ppeterman