Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


eulenrundblick:eulenrundblick-71

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
eulenrundblick:eulenrundblick-71 [2021/12/06 22:17]
ppeterman
eulenrundblick:eulenrundblick-71 [2021/12/06 22:53]
frenzel
Zeile 13: Zeile 13:
 | von Harxen R., Stroeken, P. | Der Steinkauz in den Niederlanden | | von Harxen R., Stroeken, P. | Der Steinkauz in den Niederlanden |
 | Schulte-Illingheim B., Lindner, M. | Eulenlöcher in Gebäudegiebeln – Bedeutung eines in Vergessenheit geratenen Elements der Baukultur | | Schulte-Illingheim B., Lindner, M. | Eulenlöcher in Gebäudegiebeln – Bedeutung eines in Vergessenheit geratenen Elements der Baukultur |
-| Aichner D. | Brutplatzwahl und Bruten des Uhus Bubo bubo im niederbayerischen Hügelland und praktizierte Schutzmaßnahmen |+| Aichner D. | Brutplatzwahl und Bruten des Uhus Bubo bubo im niederbayerischen Hügelland und praktizierte Schutzmaßnahmen ​{{ :​euleninfos:​eulenliteratur:​eulenzeitschriften:​aichner_supplement_chronologie_uhubruten.pdf |Supplement}}|
 | Wurm H., Paar J. | Nisthilfen für den Steinkauz im Bezirk Neusiedl am See (Burgen­land,​ Österreich) – ein erfolgreiches Artenschutzprojekt (siehe unten Videotip) | | Wurm H., Paar J. | Nisthilfen für den Steinkauz im Bezirk Neusiedl am See (Burgen­land,​ Österreich) – ein erfolgreiches Artenschutzprojekt (siehe unten Videotip) |
 | Petzold, H., Raus, T. | Der Beginn der neueren Steinkauz-Forschung im mittleren Westfalen vor 50 Jahren (1968 – 1972) | | Petzold, H., Raus, T. | Der Beginn der neueren Steinkauz-Forschung im mittleren Westfalen vor 50 Jahren (1968 – 1972) |
Zeile 22: Zeile 22:
 | Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 4: Schlupf der Nestlinge | | Kniprath, E. | Videobeobachtungen an einer Brut der Schleiereule Tyto alba in Otterwisch 2016 – Teil 4: Schlupf der Nestlinge |
 | Kniprath, E. | Zur Anwesenheit der Elternvögel über Tag bei Bruten der Schleiereule Tyto alba | | Kniprath, E. | Zur Anwesenheit der Elternvögel über Tag bei Bruten der Schleiereule Tyto alba |
-| Birrer, S. et al. | Eine Meta-Analyse zur Nahrung europäischer Eulen – ein Vergleich zwischen Arten und Regionen |+| Birrer, S. et al. | Eine Meta-Analyse zur Nahrung europäischer Eulen – ein Vergleich zwischen Arten und Regionen ​{{ :​euleninfos:​eulenliteratur:​eulenzeitschriften:​birrer_et_al_2021_meta-analyse_zur_nahrung_europaeischer_eulen_referenzen.pdf |Referenzen}}|
 | Keil, H. | Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg | | Keil, H. | Überlebensrate und Dispersion im ersten Lebensjahr von Steinkäuzen Athene noctua im Landkreis Ludwigsburg |
 | Achtzehn, J. et al. | Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2020 | | Achtzehn, J. et al. | Die Uhus am Hildesheimer Dom im Jahr 2020 |
eulenrundblick/eulenrundblick-71.txt · Zuletzt geändert: 2021/12/07 10:35 von ppeterman